Previsioni Meteo - Bolam


Meteoliguria (ris. 6,5km - Italia)

Pressione al suolo Orografia
Precipitazioni 3 ore
Precipitazioni 12 ore
Precipitazioni nevose 12 ore
Temperatura a 2 metri + Vento a 10 metri
Nuvolosità
850 hPa, temperatura potenziale equivalente e vento
850 hPa, vorticità potenziale e temperatura
700 hPa, umidità assoluta e vento
700 hPa, umidità assoluta e vento
500 hPa, geopotenziale e temperatura
500 hPa, vorticità assoluta e vento
300 hPa, geopotenziale e isotachie
300 hPa, vorticità potenziale e vento

SAR Sardegna (ris. 20km - Europa)

Pressione al suolo + Temperatura a 2 metri
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
Pressione al suolo + Umidità relativa a 2 metri
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
Precipitazioni 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h +45h
+48h +51h +54h +57h +60h +63h
+66h +69h +72h
Precipitazioni convettive 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h +45h
+48h +51h +54h +57h +60h +63h
+66h +69h +72h
Precipitazioni nevose 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h +45h
+48h +51h +54h +57h +60h +63h
+66h +69h +72h
Nuvolosità totale
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
850 hPa, geopotenziale + temperatura e vento
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
700 hPa, geopotenziale + umidità relativa e vento
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
500 hPa, geopotenziale + vorticità relativa e vento
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
250 hPa, geopotenziale e vento
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
Vento a 10 metri (zoom Mediterraneo centrale)
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h

SAR Sardegna (ris. 5km - Mediterraneo centro-occ.)

Pressione al suolo + Temperatura a 2 metri + Vento a 10 metri
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
Pressione al suolo + Umidità relativa a 2 metri + Vento a 10 metri
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h
Precipitazioni 3 ore
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h
Precipitazioni convettive 3 ore
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h
Precipitazioni 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h
Precipitazioni convettive 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h
Precipitazioni nevose 12 ore
+12h +15h +18h +21h +24h +27h
+30h +33h +36h +39h +42h
Nuvolosità totale
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h
Nuvolosità bassa
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h
Vento a 10 metri (zoom Sardegna)
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h


Newsletter

Iscriviti alla newsletter regionale

iscriviti/modifica/rimuovi