Previsioni Meteo - ETA carte_meteo_modelli


Meteoliguria (ris. 6,5km - Italia)

Pressione al suolo + Vento a 10 metri
+06h +12h +18h +24h +30h +36h
+42h +48h +54h +60h +66h +72h
Precipitazioni 6 ore
+06h +12h +18h +24h +30h +36h
+42h +48h +54h +60h +66h +72h
Precipitazioni nevose 6 ore
+06h +12h +18h +24h +30h +36h
+42h +48h +54h +60h +66h +72h
Temperatura a 2 metri
+06h +12h +18h +24h +30h +36h
+42h +48h +54h +60h +66h +72h

Meteotest (Alpi e nord Italia)

Precipitazioni 3 ore
+00h +03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h

H.M.Z.C.G. (Ris. 30km - Italia e Balcani)

Precipitazioni 3 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni 6 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni 12 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni nevose 3 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Neve al suolo + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Temperatura a 2 metri
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
Vento a 10 metri
+00h+03h +06h +09h +12h
+15h +18h +21h +24h +27h +30h
+33h +36h +39h +42h +45h +48h
+51h +54h +57h +60h +63h +66h
+69h +72h +75h +78h +81h +84h
+87h +90h +93h +96h
Nuvolosità totale
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
850 hPa, geopotenziale temperature e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
700 hPa, geopotenziale temperatura e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
500 hPa, geopotenziale temperatura e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h
+15h +18h +21h +24h +27h +30h
+33h +36h +39h +42h +45h +48h
+51h +54h +57h +60h +63h +66h
+69h +72h +75h +78h +81h +84h
+87h +90h +93h +96h

H.M.Z.C.G. (Ris. 30km - Italia e Balcani)

Precipitazioni 3 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni 6 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni 12 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Precipitazioni nevose 3 ore + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Neve al suolo + Pressione al suolo
+03h +06h +09h +12h +15h +18h
+21h +24h +27h +30h +33h +36h
+39h +42h +45h +48h +51h +54h
+57h +60h +63h +66h +69h +72h
+75h +78h +81h +84h +87h +90h
+93h +96h
Temperatura a 2 metri
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
Vento a 10 metri
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
Nuvolosità totale
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
P850 hPa, geopotenziale temperature e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
700 hPa, geopotenziale temperatura e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h
500 hPa, geopotenziale temperatura e umidità relativa
+00h+03h +06h +09h +12h +15h
+18h +21h +24h +27h +30h +33h
+36h +39h +42h +45h +48h +51h
+54h +57h +60h +63h +66h +69h
+72h +75h +78h +81h +84h +87h
+90h +93h +96h


Newsletter

Iscriviti alla newsletter regionale

iscriviti/modifica/rimuovi