16 marzo 2014
ore 10:03
di Manuel Mazzoleni
tempo di lettura
2 minuti, 19 secondi
 Per tutti
Sole e sci
Sole e sci
Nonostate le temperature ormai primaverili, sono ancora molti gli impianti sciistici ancora in funzione. Vediamo di capire meglio la situazione comprensorio per comprensorio. Nel dettaglio: Nome, neve minima, neve massima, impianti festivi aperti, impianti totali, impianti feriali aperti, impianti totali, km di piste aperte, km piste totali, km di piste da fondo aperte, km di piste da fondo totali

Abetone 120 300 16 17 16 17 0 42 0 6
Alagna Valsesia 230 350 5 5 5 5 13 13 21 32
Alleghe 170 430 7 7 7 7 30 30 4 4
Alpe Devero 180 240 4 4 0 0 9 9 5 5
Alpe di Mera 40 400 6 6 6 6 30 30 0 0
Alpe di Mera 40 400 6 6 6 6 30 30 0 0
Alpe di Siusi 5 180 23 23 23 23 60 60 80 80
Alpe Giumello 90 120 2 2 0 2 4 4 0 3
Alpe Nevegal 30 140 5 5 4 5 15 20 0 10
Altopiano dei Fiorentini 160 370 5 5 5 5 9 9 0
Altopiano di Renon 100 200 3 3 3 3 26 26 35 35
Antagnod 80 150 4 4 4 4 11 11 0 3
Aprica 70 270 16 18 15 18 50 50 8 13
Arabba 160 260 24 27 24 27 58 63 0 0
Argentera 180 280 3 3 2 3 19 19 0 0
Artesina 150 240 13 13 14 14 58 58 0 0
Asiago 30 500 41 44 24 44 67 75 316 500
Auronzo di Cadore 80 280 3 4 3 3 13 13 0 18
Bardonecchia 180 220 23 23 23 23 80 100 7 10
Belpiano Schoeneben 50 110 6 6 6 6 30 30 10
Bielmonte 200 250 4 8 4 8 8 10 15 20
Bormio 100 180 14 15 14 15 48 50 0 5
Borno 30 150 6 6 5 6 15 20 0 0
Bosco Chiesanuova 200 280 3 4 3 4 9 9 60 60
Breuil-Cervinia 80 120 15 15 15 15 81 90 3 3
Brusson 2000 Estoul 40 70 3 3 3 3 16 16 69 70
Camigliatello silano -99 -99 0 2 0 2 0 4 0 18
Campitello di Fassa 65 255 8 8 8 8 14 14 15 15
Campitello matese 90 150 5 5 5 5 0 0 0 0
Campo Catino 70 120 4 4 4 4 12 12 0 0
Campo Felice 30 130 10 15 10 15 30 38 0 3
Campo imperatore 300 400 3 3 3 3 24 24 0 0
Campo Staffi 20 70 4 4 3 4 5 10 10 10
Campo Tures 78 138 4 4 4 4 0 0 0 0
Canazei 65 255 10 10 10 10 18 18 7 7
Capracotta 10 35 2 2 2 2 5 5 0 0
Careggine 0 0 0 3 0 3 0 5 0 5
Carezza al lago 100 150 15 15 15 15 40 40 18 18
Carona 230 300 15 16 15 16 35 50 3 6
Catinaccio 80 180 6 6 6 6 16 16 0 0
Ceresole reale 100 110 2 2 2 2 1 1 17 17
Chamois 40 70 5 5 5 5 13 16 5 5
Champoluc 40 70 10 10 10 10 27 27 20 25
Champorcher 180 200 7 7 7 7 21 21 5 5
Chiesa in valmalenco 270 355 9 9 9 9 45 45 0 0
Ciampac Alba 80 195 6 6 6 6 15 15 2 2
Cima Bianca 100 500 6 6 6 6 27 27 0 0
Claviere 100 180 66 70 60 70 240 320 40 40
Cogne 60 140 4 4 4 4 6 6 74 80
Col de Joux 80 150 5 5 5 5 7 7 0 0
Colere 100 500 5 6 6 6 27 27 0 0
Comelico superiore 100 240 4 4 4 4 15 15 30 30
Comprensorio Cimone 100 160 21 21 16 21 50 50 5
Corno alle Scale 150 200 7 7 7 7 13 13 4 4
Corno alle Scale 150 200 7 7 7 7 13 13 4 4
Cortina d'Ampezzo 190 350 36 36 36 36 140 140 75 75
Corvara in Badia 120 280 53 53 53 53 130 130 38 38
Courmayeur 100 220 18 18 18 18 100 100 18 22
Crevacol 100 180 3 3 3 3 22 22 18 18
Crissolo Pian delle Regine 100 150 3 3 3 3 19 19 2
Dobbiaco 80 205 30 30 30 30 85 85 216 252
Doganaccia 80 110 4 5 4 5 10 15 0 10
Dolonne 60 70 3 3 3 3 1 1 0 0
Entracque 50 90 2 2 2 2 0 10 35 35
Falcade 140 310 8 8 8 8 39 39 8 8
Folgaria 100 200 22 22 22 22 74 74 30 30
Folgarida 80 260 26 26 26 26 60 62 0 0
Foppolo 230 300 15 16 15 16 35 50 3 6
Formazza 230 270 4 4 4 4 3 3 12 24
Forni di sopra 100 300 8 8 8 8 0 0 10 13
Frabosa soprana 40 150 8 8 8 8 30 30 0 0
Frontignano 10 100 4 7 2 7 3 14 0 0
Frontone-Monte Catria 0 30 1 4 0 4 0 12 0
Garessio 2000 40 80 5 5 0 5 0 30 0 0
Gressoney la trinite' 20 50 11 11 11 11 34 34 6 6
Gressoney saint jean 140 170 4 4 4 4 11 12 26 26
Gromo 130 200 5 5 5 5 18 18 7 7
La Magdeleine 110 120 2 2 2 2 3 3 5 5
La Thuile 100 250 38 38 38 38 157 160 11 11
Laceno 10 90 3 3 3 3 8 16 0 2
Lanzada 240 300 2 2 2 2 18 20 0 14
Lavarone 250 500 15 15 15 15 20 25 5 5
Limone Piemonte 200 320 15 15 14 15 79 80 5 5
Livigno 140 200 31 31 31 31 115 115 30 30
Lizzola 130 450 0 5 0 5 0 20 0 4
Lusentino 40 300 6 6 5 6 20 21 0 0
Macugnaga 200 440 8 8 4 8 22 22 18 18
Madesimo 300 500 12 12 12 12 60 60 15 15
Madonna di Campiglio 250 308 19 19 19 19 60 60 22
Malga Polzone 500 800 6 6 6 6 27 27 0 0
Merano 2000 150 170 3 7 3 7 0 0 0 0
Moena 70 290 8 8 8 8 25 25 17 17
Monte Amiata 40 140 8 8 6 8 10 10 5 10
Monte Avena 40 80 2 3 2 3 10 11 0 0
Monte Baldo 40 40 6 6 6 6 8 8 0 0
Monte Bondone 100 160 4 4 4 4 20 20 35 37
Monte Campione 50 200 11 11 10 11 28 30 0 0
Monte Livata 50 100 1 4 1 4 6 7 25 40
Monte Pigna 40 250 6 6 5 6 28 30 0 2
Monte Pora Base 150 250 9 9 6 9 20 20 0 0
Monte Scuro -99 -99 0 0 0 0 0 0 0 28
Monte Volturino 0 0 0 3 0 3 0 1 0 4
Monte Zoncolan 60 450 11 12 11 12 0 0 3 3
Mottarone 160 350 3 5 3 5 15 18 0 0
Nicolosi 0 40 3 5 3 5 0 12 0 0
Ollomont 40 60 2 2 2 2 1 1 275 6
Ortisei 80 250 79 79 79 79 175 175 126 126
Ovindoli 30 150 11 11 11 11 25 30 0 0
Paganella 50 550 17 17 17 17 35 35 6 6
Palafavera 50 310 2 2 2 2 5 5 15 15
Panarotta 60 160 4 4 3 4 18 18 0 0
Passo del Brocon 250 350 3 3 3 3 12 12 7 7
Passo del Tonale 200 600 30 30 30 30 100 100 10 10
Passo della Presolana 70 205 6 6 5 6 15 15 0 0
Passo Fedaia 230 320 0 1 0 1 0 6 0 0
Passo Lanciano 30 70 3 3 3 3 7 7 0 0
Passo Pordoi 215 255 4 4 4 4 5 5 0 0
Passo Pramollo 150 450 30 30 30 30 -99 -99 0 0
Passo Rolle 230 450 5 5 5 5 6 14 2 2
Passo San Pellegrino 250 320 11 11 11 11 36 36 18 18
Passo Sella 215 255 1 1 1 1 3 3 0 0
Pejo 160 300 6 6 6 6 16 16 5 5
Pescasseroli 30 100 4 5 4 5 12 20 0 0
Pescegallo 250 445 2 2 2 2 11 11 0 0
Pescopennataro 15 30 0 1 0 1 0 0 5 10
Pian del Frais 90 170 6 6 2 6 25 30 0 0 it
Pian delle Betulle 120 230 3 4 1 4 8 10 0 0
Pian di Sole 50 80 2 2 2 2 2 2 0 0
Pian Mune' 40 100 0 4 0 4 2 12 0 0
Piancavallo 170 480 7 9 8 9 0 0 26 26
Piane di Mocogno 0 0 5 6 5 6 6 8 10 16
Piani di Artavaggio 240 360 4 4 4 4 3 3 0 0
Piani di Bobbio 270 390 8 8 8 8 35 35 7 7
Piano Provenzana 0 40 3 4 3 4 -99 12 0 6
Piazzatorre 30 250 2 2 2 2 15 15 0 0
Pievepelago 0 10 0 2 0 2 0 6 0 3
Pila Aosta 80 150 15 15 15 15 69 70 0 0
Pinzolo 50 320 13 13 13 13 33 33 0 0
Plan de Corones 5 170 30 31 30 31 115 116 120 170
Polsa San Valentino 150 220 8 8 6 8 24 24 5 5
Ponte di legno 80 200 30 30 30 30 100 100 10 10
Pontechianale 40 70 4 4 4 4 20 20 2 2
Pozza di fassa 80 190 7 7 7 7 16 16 10 10
Pragelato -99 -99 2 6 2 6 30 45 27 35
Prali 260 320 4 4 4 4 25 25 0 0
Prati di Tivo 30 110 3 4 3 4 18 18 0 4
Prato Nevoso 230 350 8 8 8 8 35 35 5 5
Punta Helbronner 100 280 2 2 2 2 0 0 0 0
Racines Giovo 140 320 8 8 8 8 20 20 46 46
Recoaro Mille 50 200 3 4 2 4 7 7 7 27
Rhemes Notre Dame 80 90 5 5 5 5 7 7 13 13
Rivisondoli 30 80 25 25 25 25 29 98 0 30
Roccamandolfi 30 50 1 1 1 1 0 0 3 3
Roccaraso 30 80 19 25 19 25 38 98 0 30
Rucas 110 190 3 3 3 3 5 6 0 0
Saint Barthelemy 95 125 1 1 1 1 1 1 34 34
Saint Gree -99 -99 0 2 0 0 0 8 0 0
Saint Oyen 60 60 2 2 2 2 1 1 18 18
Sampeyre 30 80 4 4 4 4 14 14 2 2
San Bernardino 240 250 8 8 8 8 40 40 33 33
San Giacomo di Roburent 60 150 8 8 8 8 35 35 0
San Martino di Castrozza 230 450 23 23 17 17 58 60 29
San Primo 80 150 2 2 2 2 5 5 0 0
San Sicario di Cesana 100 180 66 70 60 70 240 320 40
San Simone 230 300 15 16 15 16 35 50 0 1
San Valentino alla Muta 35 135 2 2 2 2 0 0 0
Santa Caterina Valfurva 110 200 10 10 10 10 35 35 15
Santa Cristina Valgardena 80 250 79 79 79 79 175 175 126
Sappada 70 300 13 13 8 13 10 17 15 20
Sauze d'Oulx 100 180 66 70 60 70 240 320 40 40
Schia Monte Caio 20 45 4 4 4 4 15 15 0 0
Schilpario 80 170 0 2 0 2 0 4 11 13
Sella Nevea 200 670 5 5 5 5 0 0 3 3
Selva di Cadore 170 430 5 5 5 5 15 15 20 20
Selva di Val Gardena 80 250 79 79 79 79 175 175 126 126
Sestriere 100 180 66 70 60 70 240 320 40 40
Ski center Latemar 140 250 15 18 15 18 39 44 0 0
Solda 130 220 7 7 7 7 7 7 7 7
Tarvisio 80 320 15 15 15 15 0 0 8 50
Teglio 100 180 2 3 2 3 7 9 0 0
Terminillo 60 100 5 5 4 5 0 36 0 18
Torgnon 100 150 6 6 6 6 25 25 40 40
Usseglio 180 200 5 5 5 5 12 12 0 0
Val di Luce 250 400 6 6 6 6 14 14 0 0
Val Senales 50 290 8 8 8 8 0 0 0 0
Valgrisenche 60 70 3 3 3 3 6 6 7 8
Valle Aurina 10 250 9 9 9 9 25 25 16 16
Valsavarenche 80 120 1 1 1 1 2 2 12 12
Valtournenche 105 155 9 9 9 9 45 50 3 16
Vermiglio 80 120 0 0 0 0 0 0 25 25
Vipiteno 100 180 4 4 4 4 16 16 0 0

Segui @3BMeteo su Twitter


Articoli correlati