Cronaca italia
|
7 min. fa
Forti temporali su parte d'Italia, con vento, danni e disagi. Situazione ed evoluzione
Colpiti tratti delle regioni settentrionali
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 08:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 1 km/h O | 4 km/h | 78% | 1017.1 mb | 20° | - | 4055 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 10 km/h | 74% | 1017.1 mb | 22° | - | 4063 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 14 km/h | 68% | 1017 mb | 24° | - | 4086 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 17 km/h | 63% | 1016.7 mb | 26° | - | 4121 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 21 km/h | 57% | 1016.5 mb | 27° | - | 4144 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 11 km/h NO | 23 km/h | 54% | 1016.3 mb | 28° | - | 4152 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 23 km/h | 52% | 1015.8 mb | 28° | - | 4158 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 22 km/h | 52% | 1015.6 mb | 27° | - | 4179 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 23 km/h | 53% | 1015.3 mb | 27° | - | 4187 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 22 km/h | 55% | 1015 mb | 27° | - | 4214 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 19 km/h | 58% | 1014.8 mb | 26° | - | 4211 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 15 km/h | 65% | 1015 mb | 24° | - | 4189 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 12 km/h | 73% | 1015.1 mb | 22° | - | 4168 m | 21° |
| 21:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 75% | 1015.4 mb | 20° | - | 4146 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 75% | 1015.8 mb | 18° | - | 4148 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 75% | 1015.7 mb | 17° | - | 4117 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso