Uragani e tifoni
|
1 ora fa
Doppia minaccia tropicale nel Pacifico: le tempeste Boris e Cristina mettono in allerta Messico e America Centrale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature sparse | 13° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 65% | 1019.7 mb | 13° | - | 2555 m | 12° |
| 01:00 | velature sparse | 12° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 11 km/h | 63% | 1019.9 mb | 12° | - | 2551 m | 11° |
| 02:00 | velature sparse | 11° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 10 km/h | 59% | 1019.8 mb | 11° | - | 2604 m | 11° |
| 03:00 | velature sparse | 11° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 9 km/h | 60% | 1020 mb | 11° | - | 2600 m | 11° |
| 04:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 68% | 1020 mb | 9° | - | 2557 m | 10° |
| 05:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 6 km/h | 78% | 1020.1 mb | 8° | - | 2545 m | 9° |
| 06:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 73% | 1020.2 mb | 8° | - | 2580 m | 9° |
| 07:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 10 km/h | 59% | 1020.5 mb | 11° | - | 2629 m | 10° |
| 08:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 10 km/h | 54% | 1020.4 mb | 13° | - | 2690 m | 12° |
| 09:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 3 km/h O | 8 km/h | 50% | 1020.2 mb | 15° | - | 2717 m | 14° |
| 10:00 | velature | 16° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 44% | 1020 mb | 17° | - | 2797 m | 16° |
| 11:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 13 km/h | 42% | 1019.9 mb | 17° | - | 2843 m | 16° |
| 12:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 14 km/h | 39% | 1019.7 mb | 18° | - | 2912 m | 17° |
| 13:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 16 km/h | 35% | 1019.5 mb | 20° | - | 2959 m | 18° |
| 14:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 17 km/h | 30% | 1019.3 mb | 21° | - | 3022 m | 20° |
| 15:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 18 km/h | 28% | 1019.2 mb | 23° | - | 3059 m | 22° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 19 km/h | 27% | 1019.1 mb | 24° | - | 3093 m | 22° |
| 17:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 20 km/h | 27% | 1019.2 mb | 24° | - | 3097 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 19 km/h | 28% | 1019.4 mb | 24° | - | 3115 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 17 km/h | 32% | 1019.8 mb | 22° | - | 3130 m | 21° |
| 20:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 13 km/h | 37% | 1020.7 mb | 20° | - | 3158 m | 19° |
| 21:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h O | 11 km/h | 40% | 1021.5 mb | 18° | - | 3163 m | 17° |
| 22:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h O | 9 km/h | 44% | 1022.6 mb | 16° | - | 3187 m | 15° |
| 23:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 10 km/h | 48% | 1023.4 mb | 15° | - | 3203 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature sparse | 11° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 11 km/h | 59% | 1019.7 mb | 11° | - | 2569 m | 9° |
| Mat. | velature | 10° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 13 km/h | 73% | 1020.2 mb | 8° | - | 2709 m | 9° |
| Pom. | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 20 km/h | 27% | 1019.7 mb | 24° | - | 3024 m | 17° |
| Ser. | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 19 km/h | 37% | 1019.4 mb | 20° | - | 3159 m | 14° |
Sereno