Terremoti
|
2 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 8 km/h ENE | 13 km/h | 85% | 1014.9 mb | 20° | - | 3376 m | 19° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 9 km/h NE | 16 km/h | 78% | 1015.3 mb | 19° | - | 3346 m | 19° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 10 km/h NE | 18 km/h | 72% | 1015.6 mb | 19° | - | 3316 m | 18° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 9 km/h NE | 16 km/h | 71% | 1015.6 mb | 18° | - | 3330 m | 17° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h NE | 14 km/h | 71% | 1015.6 mb | 17° | - | 3343 m | 16° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 70% | 1015.7 mb | 16° | - | 3356 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 70% | 1015.7 mb | 17° | - | 3370 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 69% | 1015.7 mb | 17° | - | 3383 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 69% | 1015.7 mb | 19° | - | 3396 m | 18° |
| 09:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 64% | 1015.5 mb | 20° | - | 3397 m | 19° |
| 10:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h N | 4 km/h | 60% | 1015.4 mb | 22° | - | 3397 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h N | 4 km/h | 56% | 1015.2 mb | 24° | - | 3397 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h N | 4 km/h | 52% | 1015 mb | 26° | - | 3397 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 48% | 1014.9 mb | 26° | - | 3398 m | 25° |
| 14:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 3 km/h | 44% | 1014.7 mb | 27° | - | 3398 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 3 km/h | 44% | 1014.5 mb | 27° | - | 3415 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h NO | 2 km/h | 44% | 1014.4 mb | 27° | - | 3432 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 45% | 1014.2 mb | 27° | - | 3449 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h O | 2 km/h | 45% | 1014 mb | 27° | - | 3467 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 0 km/h O | 1 km/h | 45% | 1013.9 mb | 26° | - | 3484 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 46% | 1013.7 mb | 25° | - | 3501 m | 24° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 1 km/h O | 2 km/h | 53% | 1014.1 mb | 23° | - | 3493 m | 22° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 1 km/h NO | 3 km/h | 61% | 1014.4 mb | 22° | - | 3486 m | 21° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 1 km/h NNO | 4 km/h | 69% | 1014.8 mb | 21° | - | 3478 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 10 km/h NE | 18 km/h | 72% | 1014.9 mb | 19° | - | 3345 m | 16° |
| Mat. | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 70% | 1015.7 mb | 17° | - | 3390 m | 16° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h N | 4 km/h | 45% | 1015 mb | 27° | - | 3415 m | 24° |
| Ser. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 1 km/h NNO | 4 km/h | 46% | 1014 mb | 25° | - | 3485 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso