Clima ambiente
|
1 ora fa
El Niño si rafforza, arrivano i primi segnali dall'atmosfera
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 9 km/h NE | 17 km/h | 83% | 1014.7 mb | 21° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3452 m | 20° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 13 km/h NE | 22 km/h | 79% | 1015 mb | 20° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3432 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 28 km/h | 75% | 1015.3 mb | 20° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3413 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 27 km/h | 73% | 1015.4 mb | 19° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3421 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 25 km/h | 71% | 1015.4 mb | 18° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3429 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 24 km/h | 69% | 1015.5 mb | 18° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3437 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 23 km/h | 67% | 1015.6 mb | 18° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3446 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 21 km/h | 65% | 1015.6 mb | 20° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3454 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 20 km/h | 63% | 1015.7 mb | 21° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3462 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 18 km/h | 60% | 1015.6 mb | 23° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3465 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h E | 15 km/h | 57% | 1015.4 mb | 24° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3469 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 54% | 1015.3 mb | 26° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3473 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 51% | 1015.1 mb | 26° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3476 m | 25° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 8 km/h | 48% | 1015 mb | 26° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3480 m | 25° |
| 14:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 5 km/h | 45% | 1014.8 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3483 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 47% | 1014.6 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3497 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h S | 6 km/h | 49% | 1014.4 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3510 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h S | 6 km/h | 52% | 1014.3 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3523 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 54% | 1014.1 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3536 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 56% | 1013.9 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3550 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 8 km/h | 59% | 1013.7 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3563 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 63% | 1014.1 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3548 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 67% | 1014.4 mb | 22° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3533 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 9 km/h | 72% | 1014.8 mb | 21° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3519 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 16 km/h NE | 28 km/h | 75% | 1014.7 mb | 20° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.1 m | - | 3431 m | 17° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 23 km/h | 67% | 1015.6 mb | 18° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3462 m | 18° |
| Pom. | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 45% | 1015.1 mb | 26° | mosso | 0.5 m | 1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3495 m | 25° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 9 km/h | 59% | 1014.1 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3542 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso
Sereno, venti da NE 8.6 nodi, temperatura dell'acqua 23 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Veneziano: Sereno o poco nuvoloso, venti da NE 9.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.8 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
‣ Alto Adriatico Veneto: Sereno, venti da NE 11.9 nodi, temperatura dell'acqua 23.2 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
‣ Basso Polesine - Laguna Sud: Sereno o poco nuvoloso, venti da NE 9.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.