Terremoti
|
4 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 88% | 1015.3 mb | 21° | - | 4157 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 91% | 1015.2 mb | 20° | - | 4136 m | 19° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 95% | 1015.2 mb | 18° | - | 4115 m | 18° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 92% | 1015.1 mb | 18° | - | 4109 m | 17° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 89% | 1015 mb | 17° | - | 4103 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 86% | 1014.9 mb | 17° | - | 4097 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 83% | 1014.8 mb | 18° | - | 4091 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 80% | 1014.7 mb | 19° | - | 4085 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 78% | 1014.6 mb | 20° | - | 4079 m | 19° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 75% | 1014.7 mb | 21° | - | 4081 m | 20° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 6 km/h E | 10 km/h | 72% | 1014.7 mb | 22° | - | 4082 m | 22° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 70% | 1014.8 mb | 24° | - | 4084 m | 23° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 7 km/h SE | 13 km/h | 67% | 1014.9 mb | 25° | - | 4085 m | 24° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 64% | 1014.9 mb | 26° | - | 4087 m | 24° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 8 km/h S | 15 km/h | 62% | 1015 mb | 26° | - | 4088 m | 25° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 7 km/h S | 13 km/h | 61% | 1014.8 mb | 26° | - | 4088 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 61% | 1014.6 mb | 26° | - | 4089 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 9 km/h | 60% | 1014.4 mb | 26° | - | 4089 m | 24° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 7 km/h | 60% | 1014.1 mb | 26° | - | 4090 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 5 km/h | 59% | 1013.9 mb | 24° | - | 4090 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 3 km/h | 59% | 1013.7 mb | 24° | - | 4090 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 3 km/h | 61% | 1013.9 mb | 23° | - | 4075 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 64% | 1014.1 mb | 22° | - | 4060 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 67% | 1014.3 mb | 22° | - | 4044 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 95% | 1015.3 mb | 18° | - | 4120 m | 17° |
| Mat. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 83% | 1014.8 mb | 18° | - | 4084 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 8 km/h S | 15 km/h | 62% | 1014.9 mb | 26° | - | 4088 m | 24° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 7 km/h | 59% | 1014.1 mb | 24° | - | 4075 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso