Terremoti
|
3 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 11 km/h | 61% | 1022.5 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.6 m | - | 4002 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 56% | 1022.3 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.6 m | - | 3980 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 51% | 1022.1 mb | 17° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.1°C | 0.5 m | - | 3985 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 13 km/h | 48% | 1021.8 mb | 17° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.1°C | 0.5 m | - | 3963 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 13 km/h | 46% | 1021.6 mb | 17° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 23.1°C | 0.5 m | - | 3906 m | 16° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 14 km/h | 44% | 1021.5 mb | 17° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.1°C | 0.4 m | - | 3870 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 44% | 1021.6 mb | 18° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.1°C | 0.4 m | - | 3877 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 5 km/h | 42% | 1021.8 mb | 20° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.1°C | 0.4 m | - | 3893 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 4 km/h | 40% | 1021.9 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.1°C | 0.3 m | - | 3899 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 37% | 1022 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.1°C | 0.3 m | - | 3889 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h E | 13 km/h | 32% | 1022 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.1°C | 0.3 m | - | 3889 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 17 km/h | 28% | 1022.1 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.3 m | - | 3879 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 19 km/h | 26% | 1021.7 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.3 m | - | 3875 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 16 km/h | 26% | 1021.3 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.3 m | - | 3870 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 16 km/h | 26% | 1020.9 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3865 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 18 km/h | 26% | 1020.7 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3916 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 16 km/h | 29% | 1020.4 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3925 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 15 km/h | 34% | 1020.2 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.7°C | 0.2 m | - | 3956 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h E | 12 km/h | 44% | 1019.9 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.7°C | 0.2 m | - | 4028 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h E | 9 km/h | 53% | 1019.8 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.7°C | 0.2 m | - | 4084 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 59% | 1019.8 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4126 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 5 km/h | 62% | 1019.6 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4146 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 9 km/h | 63% | 1019.5 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4176 m | 19° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 11 km/h | 65% | 1019.5 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.5°C | 0.2 m | - | 4181 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 51% | 1022.5 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.2°C | 0.6 m | - | 3951 m | 16° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 17 km/h | 44% | 1021.6 mb | 18° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.1°C | 0.4 m | - | 3888 m | 17° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 19 km/h | 26% | 1021.7 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.3 m | - | 3901 m | 25° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h E | 12 km/h | 59% | 1019.9 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.7°C | 0.2 m | - | 4124 m | 19° |
Sereno
Sereno, venti da ENE 6.7 nodi, temperatura dell'acqua 23.3 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale chietino - vastese: Sereno, venti da ONO 8.4 nodi, temperatura dell'acqua 22.6 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da NNO 11.3 nodi, temperatura dell'acqua 22 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da ENE 7.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.