Terremoti
|
4 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 13 km/h | 80% | 1016.3 mb | 21° | 19 km/h E | 17° | - | 3806 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 82% | 1016.2 mb | 19° | 19 km/h E | 17° | - | 3777 m | 18° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 85% | 1016 mb | 17° | 11 km/h O | 17° | - | 3747 m | 16° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 81% | 1016 mb | 16° | 11 km/h O | 17° | - | 3742 m | 15° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 78% | 1016 mb | 15° | 11 km/h O | 17° | - | 3738 m | 14° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 11 km/h | 74% | 1016 mb | 15° | 11 km/h O | 17° | - | 3733 m | 14° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 11 km/h | 71% | 1015.9 mb | 16° | 11 km/h O | 17° | - | 3728 m | 15° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 10 km/h | 67% | 1015.9 mb | 18° | 11 km/h O | 17° | - | 3723 m | 17° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 5 km/h SO | 9 km/h | 64% | 1015.9 mb | 20° | 4 km/h E | 17° | - | 3718 m | 20° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 10 km/h | 60% | 1015.7 mb | 23° | 4 km/h E | 17° | - | 3711 m | 22° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 11 km/h | 56% | 1015.4 mb | 26° | 4 km/h E | 17° | - | 3703 m | 25° |
| 11:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 7 km/h SO | 13 km/h | 52% | 1015.2 mb | 28° | 4 km/h E | 17° | - | 3695 m | 27° |
| 12:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 20% | 8 km/h SO | 14 km/h | 48% | 1015 mb | 29° | 4 km/h E | 17° | - | 3688 m | 28° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 8 km/h SO | 15 km/h | 44% | 1014.7 mb | 28° | 4 km/h E | 17° | - | 3680 m | 28° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 9 km/h SO | 16 km/h | 40% | 1014.5 mb | 28° | 9 km/h E | 17° | - | 3673 m | 28° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 8 km/h SO | 14 km/h | 44% | 1014.6 mb | 29° | 9 km/h E | 17° | - | 3686 m | 28° |
| 16:00 | possibile temporale | 28° | 1.1 mm | 50% | 7 km/h SO | 13 km/h | 49% | 1014.7 mb | 28° | 9 km/h E | 17° | 3650 m | 3699 m | 27° |
| 17:00 | possibile temporale | 27° | 1.1 mm | 50% | 6 km/h SO | 11 km/h | 53% | 1014.9 mb | 28° | 9 km/h E | 17° | 3700 m | 3712 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 58% | 1015 mb | 27° | 9 km/h E | 17° | - | 3725 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 62% | 1015.1 mb | 26° | 9 km/h E | 17° | - | 3738 m | 24° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 67% | 1015.2 mb | 24° | 4 km/h O | 17° | - | 3751 m | 23° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 70% | 1015.4 mb | 23° | 4 km/h O | 17° | - | 3752 m | 22° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 3 km/h O | 6 km/h | 73% | 1015.6 mb | 22° | 4 km/h O | 17° | - | 3753 m | 21° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 3 km/h O | 5 km/h | 76% | 1015.8 mb | 21° | 4 km/h O | 17° | - | 3754 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 85% | 1016.3 mb | 17° | 19 km/h E | 17° | - | 3757 m | 14° |
| Mat. | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 7 km/h SO | 13 km/h | 71% | 1015.9 mb | 16° | 11 km/h O | 17° | - | 3713 m | 15° |
| Pom. | possibile temporale | 29° | 2.2 mm | 50% | 9 km/h SO | 16 km/h | 40% | 1015 mb | 28° | 9 km/h E | 17° | 3650 m | 3690 m | 26° |
| Ser. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 67% | 1015 mb | 24° | 9 km/h E | 17° | - | 3746 m | 20° |
Sereno con lievi velature