Terremoti
|
2 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 15 km/h | 56% | 1013.2 mb | 24° | - | 3943 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 60% | 1013.4 mb | 22° | - | 3925 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 64% | 1013.7 mb | 20° | - | 3907 m | 19° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 6 km/h SO | 11 km/h | 65% | 1014 mb | 19° | - | 3879 m | 18° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 67% | 1014.2 mb | 18° | - | 3851 m | 17° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 68% | 1014.5 mb | 17° | - | 3824 m | 17° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 8 km/h SE | 15 km/h | 70% | 1014.8 mb | 18° | - | 3796 m | 17° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 71% | 1015 mb | 19° | - | 3768 m | 18° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 10 km/h E | 18 km/h | 73% | 1015.3 mb | 20° | - | 3740 m | 20° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 9 km/h E | 17 km/h | 67% | 1015.1 mb | 22° | - | 3757 m | 21° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 62% | 1014.8 mb | 24° | - | 3775 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 57% | 1014.6 mb | 27° | - | 3792 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 52% | 1014.4 mb | 28° | - | 3809 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 13 km/h | 47% | 1014.1 mb | 30° | - | 3827 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 42% | 1013.9 mb | 31° | - | 3844 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 11 km/h | 41% | 1013.6 mb | 31° | - | 3855 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 41% | 1013.4 mb | 31° | - | 3866 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 41% | 1013.1 mb | 31° | - | 3876 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 41% | 1012.8 mb | 32° | - | 3887 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 41% | 1012.6 mb | 30° | - | 3898 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 41% | 1012.3 mb | 28° | - | 3909 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 8 km/h | 45% | 1012.7 mb | 27° | - | 3901 m | 27° |
| 22:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 49% | 1013.1 mb | 27° | - | 3893 m | 26° |
| 23:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 53% | 1013.5 mb | 26° | - | 3886 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 8 km/h SO | 15 km/h | 64% | 1013.2 mb | 20° | - | 3888 m | 17° |
| Mat. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 10 km/h E | 18 km/h | 70% | 1014.8 mb | 18° | - | 3771 m | 17° |
| Pom. | sereno | 31° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 41% | 1014.4 mb | 31° | - | 3846 m | 27° |
| Ser. | sereno | 29° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 41% | 1012.8 mb | 28° | - | 3896 m | 24° |
Nubi irregolari con temporale forte