Terremoti
|
55 min. fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 19 km/h | 65% | 1020.9 mb | 18° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 2903 m | 17° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 18 km/h | 68% | 1021.1 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 2885 m | 17° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 14 km/h | 71% | 1021.6 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 2879 m | 16° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 11 km/h | 71% | 1021.9 mb | 16° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 2875 m | 15° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 16 km/h | 72% | 1022.1 mb | 15° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 2851 m | 15° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 11 km/h | 71% | 1022.4 mb | 15° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 2870 m | 15° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 11 km/h | 69% | 1022.7 mb | 16° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 2928 m | 15° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 66% | 1023.1 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 3033 m | 17° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 62% | 1023.4 mb | 20° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3096 m | 19° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 13 km/h | 55% | 1023.5 mb | 22° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3176 m | 21° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h E | 10 km/h | 48% | 1023.4 mb | 23° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3271 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 42% | 1023.3 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3371 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 39% | 1023 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3477 m | 23° |
| 13:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h S | 19 km/h | 39% | 1022.7 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3545 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 12 km/h S | 22 km/h | 39% | 1022.4 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3589 m | 23° |
| 15:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 13 km/h S | 21 km/h | 39% | 1022 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3593 m | 23° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h S | 20 km/h | 40% | 1021.6 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3622 m | 23° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h S | 16 km/h | 42% | 1021.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3612 m | 23° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 13 km/h S | 14 km/h | 46% | 1021.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3613 m | 23° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 11 km/h S | 12 km/h | 51% | 1021.1 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3618 m | 22° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 8 km/h | 57% | 1021.1 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3625 m | 22° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 11 km/h S | 12 km/h | 64% | 1021.4 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3632 m | 20° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h S | 11 km/h | 70% | 1021.7 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3646 m | 19° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 7 km/h | 73% | 1022 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3643 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 19 km/h | 71% | 1020.9 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 2877 m | 15° |
| Mat. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 69% | 1022.7 mb | 16° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 3146 m | 15° |
| Pom. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h S | 22 km/h | 39% | 1023 mb | 25° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3573 m | 23° |
| Ser. | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 13 km/h S | 14 km/h | 57% | 1021.2 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3630 m | 19° |
Sereno
Sereno o poco nuvoloso, venti da S 7.8 nodi, temperatura dell'acqua 22.9 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Veneziano: Sereno o poco nuvoloso, venti da SE 9.1 nodi, temperatura dell'acqua 23.3 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
‣ Alto Adriatico Veneto: Sereno o poco nuvoloso, venti da ENE 10.4 nodi, temperatura dell'acqua 22.4 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Basso Polesine - Laguna Sud: Sereno o poco nuvoloso, venti da E 8.5 nodi, temperatura dell'acqua 23.2 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.