Terremoti
|
1 ora fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 5 km/h | 88% | 1018.2 mb | 17° | - | 3493 m | 17° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 7 km/h | 90% | 1018.1 mb | 16° | - | 3473 m | 16° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 4 km/h NE | 8 km/h | 93% | 1017.9 mb | 15° | - | 3453 m | 15° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 5 km/h NE | 9 km/h | 92% | 1017.6 mb | 14° | - | 3454 m | 14° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 5 km/h NE | 9 km/h | 92% | 1017.2 mb | 14° | - | 3455 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 10 km/h | 92% | 1016.9 mb | 14° | - | 3456 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 87% | 1017 mb | 16° | - | 3423 m | 15° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 83% | 1017 mb | 18° | - | 3390 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 79% | 1017.1 mb | 20° | - | 3358 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h N | 5 km/h | 73% | 1016.8 mb | 22° | - | 3351 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 67% | 1016.5 mb | 23° | - | 3345 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 62% | 1016.2 mb | 24° | - | 3339 m | 23° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 4 km/h SO | 7 km/h | 61% | 1015.7 mb | 26° | - | 3364 m | 24° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 4 km/h SO | 8 km/h | 61% | 1015.3 mb | 26° | - | 3389 m | 25° |
| 14:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 61% | 1014.8 mb | 26° | - | 3414 m | 25° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 25° | 0.4 mm | 75% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 64% | 1014.4 mb | 26° | 3350 m | 3396 m | 25° |
| 16:00 | pioggia e schiarite | 25° | 0.4 mm | 75% | 2 km/h E | 4 km/h | 67% | 1014.1 mb | 26° | 3350 m | 3377 m | 24° |
| 17:00 | pioggia e schiarite | 24° | 0.5 mm | 75% | 1 km/h NE | 2 km/h | 71% | 1013.7 mb | 25° | 3350 m | 3359 m | 24° |
| 18:00 | pioggia e schiarite | 24° | 0.4 mm | 75% | 1 km/h NNE | 2 km/h | 76% | 1013.7 mb | 24° | 3300 m | 3343 m | 23° |
| 19:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 0 km/h NNE | 1 km/h | 82% | 1013.7 mb | 23° | - | 3328 m | 22° |
| 20:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | assente | 1 km/h | 88% | 1013.7 mb | 22° | - | 3312 m | 22° |
| 21:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 85% | 1014.2 mb | 21° | - | 3324 m | 21° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 13 km/h NE | 22 km/h | 83% | 1014.7 mb | 20° | - | 3337 m | 20° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 19 km/h ENE | 33 km/h | 81% | 1015.2 mb | 20° | - | 3349 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 6 km/h NE | 10 km/h | 93% | 1018.2 mb | 15° | - | 3464 m | 14° |
| Mat. | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 87% | 1017 mb | 16° | - | 3368 m | 15° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 25° | 1.3 mm | 75% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 61% | 1015.7 mb | 26° | 3350 m | 3383 m | 24° |
| Ser. | pioggia e schiarite | 22° | 0.4 mm | 75% | 19 km/h ENE | 33 km/h | 88% | 1013.7 mb | 22° | 3300 m | 3332 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso