Terremoti
|
6 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h S | 6 km/h | 62% | 1018.1 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3527 m | 19° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 65% | 1017.8 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3538 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 68% | 1017.5 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3550 m | 18° |
| 03:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 66% | 1017.3 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3576 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h S | 4 km/h | 65% | 1017 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 3602 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h S | 3 km/h | 64% | 1016.8 mb | 18° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3628 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 59% | 1016.9 mb | 20° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3635 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 54% | 1017 mb | 21° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3641 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 50% | 1017.1 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 3647 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 49% | 1016.9 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 3676 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 48% | 1016.8 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 3705 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 47% | 1016.6 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3735 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 15 km/h | 44% | 1016.2 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3774 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 19 km/h | 41% | 1015.8 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3813 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 22 km/h | 38% | 1015.4 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3853 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 21 km/h | 38% | 1014.8 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3845 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h E | 21 km/h | 38% | 1014.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3837 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h E | 20 km/h | 39% | 1013.6 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.1 m | - | 3829 m | 28° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 10 km/h E | 17 km/h | 41% | 1013.5 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.1 m | - | 3813 m | 27° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 8 km/h ESE | 15 km/h | 43% | 1013.4 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.1 m | - | 3797 m | 26° |
| 20:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 20% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 46% | 1013.3 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3781 m | 25° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 6 km/h SE | 11 km/h | 48% | 1013.4 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3770 m | 24° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 50% | 1013.4 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3760 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h S | 9 km/h | 53% | 1013.5 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3750 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h S | 7 km/h | 68% | 1018.1 mb | 19° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 3570 m | 18° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 59% | 1016.9 mb | 20° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 3673 m | 19° |
| Pom. | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 22 km/h | 38% | 1016.2 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3825 m | 27° |
| Ser. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 10 km/h E | 17 km/h | 46% | 1013.5 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.2°C | 0.1 m | - | 3779 m | 22° |
Sereno
Sereno o poco nuvoloso, venti da ENE 7 nodi, temperatura dell'acqua 22.8 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da E 7.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da ESE 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 22.5 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da E 7 nodi, temperatura dell'acqua 23.7 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.