Terremoti
|
2 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 26 km/h | 77% | 1012 mb | 31° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.3°C | 0.0 m | - | 3943 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 27 km/h | 62% | 1013.6 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3927 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 26 km/h | 48% | 1013.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3894 m | 27° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 26 km/h | 47% | 1012.9 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3923 m | 27° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 26 km/h | 47% | 1012.4 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 3940 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 24 km/h | 49% | 1012 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 3966 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 22 km/h | 54% | 1012 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 3981 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 21 km/h | 61% | 1012 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 4013 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 17 km/h | 66% | 1012.2 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 4020 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 12 km/h | 63% | 1012.4 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3985 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h S | 11 km/h | 60% | 1012.6 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3960 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso
Sereno, venti da ESE 7.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale chietino - vastese: Sereno, venti da E 8 nodi, temperatura dell'acqua 23.1 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da E 8.3 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da ESE 8.3 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.