Cronaca italia
|
7 min. fa
Forti temporali su parte d'Italia, con vento, danni e disagi. Situazione ed evoluzione
Colpiti tratti delle regioni settentrionali
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 69% | 1014.9 mb | 25° | - | 3856 m | 24° |
| 09:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 10 km/h | 53% | 1014.8 mb | 27° | - | 3858 m | 26° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 35% | 1014.7 mb | 28° | - | 3873 m | 28° |
| 11:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 16 km/h | 31% | 1014.4 mb | 28° | - | 3891 m | 29° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 8 km/h E | 18 km/h | 29% | 1014 mb | 29° | - | 3906 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 11 km/h E | 21 km/h | 28% | 1013.7 mb | 30° | - | 3889 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 13 km/h E | 23 km/h | 28% | 1013.2 mb | 30° | - | 3876 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 25 km/h | 29% | 1012.9 mb | 30° | - | 3883 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 22 km/h | 31% | 1012.8 mb | 30° | - | 3908 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 22 km/h | 33% | 1012.3 mb | 29° | - | 3896 m | 30° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h SE | 18 km/h | 37% | 1012.1 mb | 29° | - | 3946 m | 29° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 18 km/h | 43% | 1012.1 mb | 29° | - | 4004 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 14 km/h | 50% | 1012.1 mb | 27° | - | 4020 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 7 km/h | 56% | 1012.4 mb | 26° | - | 4021 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 59% | 1012.8 mb | 24° | - | 3989 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 60% | 1013 mb | 23° | - | 3946 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso