Cronaca italia
|
1 ora fa
Forti temporali su parte d'Italia, con vento, danni e disagi. Situazione ed evoluzione
Entro stasera rischio fenomeni intensi, ecco dove
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h S | 9 km/h | 64% | 1020.4 mb | 20° | - | 4098 m | 19° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 68% | 1020.3 mb | 19° | - | 4093 m | 18° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 72% | 1020.1 mb | 17° | - | 4089 m | 17° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 6 km/h S | 9 km/h | 67% | 1020.1 mb | 16° | - | 4061 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h S | 8 km/h | 63% | 1020.1 mb | 16° | - | 4034 m | 16° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 58% | 1020.2 mb | 16° | - | 4006 m | 15° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 54% | 1020.2 mb | 17° | - | 3979 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 6 km/h | 49% | 1020.2 mb | 20° | - | 3951 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 5 km/h | 45% | 1020.2 mb | 23° | - | 3924 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 42% | 1019.8 mb | 26° | - | 3944 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 39% | 1019.4 mb | 28° | - | 3965 m | 28° |
| 11:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 36% | 1019 mb | 31° | - | 3985 m | 31° |
| 12:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 19 km/h | 33% | 1018.5 mb | 34° | - | 4005 m | 34° |
| 13:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 13 km/h E | 23 km/h | 30% | 1018.1 mb | 34° | - | 4026 m | 34° |
| 14:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 15 km/h E | 26 km/h | 28% | 1017.7 mb | 33° | - | 4046 m | 34° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 34° | assenti | 5% | 14 km/h E | 24 km/h | 28% | 1017.4 mb | 33° | - | 4055 m | 34° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 34° | assenti | 5% | 12 km/h ENE | 22 km/h | 28% | 1017 mb | 33° | - | 4065 m | 34° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 34° | assenti | 5% | 11 km/h ENE | 19 km/h | 29% | 1016.7 mb | 34° | - | 4074 m | 34° |
| 18:00 | velature | 34° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 17 km/h | 29% | 1016.4 mb | 34° | - | 4083 m | 34° |
| 19:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 15 km/h | 29% | 1016 mb | 29° | - | 4092 m | 30° |
| 20:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 30% | 1015.7 mb | 27° | - | 4101 m | 27° |
| 21:00 | velature sparse | 25° | assenti | 5% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 33% | 1015.7 mb | 25° | - | 4084 m | 24° |
| 22:00 | velature sparse | 23° | assenti | 5% | 7 km/h ESE | 13 km/h | 37% | 1015.7 mb | 23° | - | 4068 m | 22° |
| 23:00 | velature sparse | 22° | assenti | 5% | 8 km/h SE | 14 km/h | 41% | 1015.7 mb | 22° | - | 4051 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 72% | 1020.4 mb | 17° | - | 4064 m | 15° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 54% | 1020.2 mb | 17° | - | 3958 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 34° | assenti | 5% | 15 km/h E | 26 km/h | 30% | 1018.5 mb | 34° | - | 4045 m | 34° |
| Ser. | velature sparse | 27° | assenti | 5% | 10 km/h ENE | 17 km/h | 30% | 1016.4 mb | 27° | - | 4080 m | 21° |
Sereno con lievi velature