Terremoti
|
5 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | pioviggine | 13° | 0.3 mm | 95% | 1 km/h NE | 4 km/h | 84% | 1016.5 mb | 13° | 8 km/h E | 7° | 3300 m | 3435 m | 13° |
| 01:00 | molto nuvoloso | 13° | assenti | 45% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 91% | 1016.6 mb | 12° | 9 km/h E | 7° | - | 3380 m | 12° |
| 02:00 | molto nuvoloso | 12° | assenti | 45% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 90% | 1016.4 mb | 12° | 12 km/h E | 7° | - | 3385 m | 12° |
| 03:00 | molto nuvoloso | 12° | assenti | 45% | 2 km/h NNE | 6 km/h | 93% | 1016 mb | 11° | 9 km/h E | 7° | - | 3344 m | 12° |
| 04:00 | possibili piogge | 12° | 0.5 mm | 95% | 3 km/h NNE | 6 km/h | 92% | 1015.4 mb | 11° | 9 km/h E | 7° | 3200 m | 3343 m | 11° |
| 05:00 | pioggia debole | 11° | 0.7 mm | 95% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 96% | 1015.2 mb | 11° | 7 km/h E | 6° | 3200 m | 3360 m | 11° |
| 06:00 | pioggia | 12° | 0.9 mm | 95% | 2 km/h NE | 5 km/h | 94% | 1014.9 mb | 11° | 8 km/h E | 6° | 3200 m | 3386 m | 11° |
| 07:00 | pioggia | 11° | 1.4 mm | 85% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 96% | 1014.7 mb | 11° | 11 km/h E | 6° | 3150 m | 3316 m | 11° |
| 08:00 | pioggia | 12° | 1.7 mm | 70% | 1 km/h ENE | 4 km/h | 95% | 1014.7 mb | 11° | 10 km/h E | 6° | 3100 m | 3280 m | 11° |
| 09:00 | coperto | 12° | assenti | 45% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 93% | 1014.6 mb | 12° | 5 km/h E | 6° | - | 3237 m | 12° |
| 10:00 | coperto | 14° | assenti | 45% | 2 km/h NNO | 5 km/h | 90% | 1014.5 mb | 13° | 6 km/h E | 6° | - | 3229 m | 13° |
| 11:00 | coperto | 15° | assenti | 45% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 81% | 1014.2 mb | 15° | 8 km/h E | 7° | - | 3249 m | 14° |
| 12:00 | molto nuvoloso | 15° | assenti | 45% | 2 km/h SSE | 6 km/h | 83% | 1013.9 mb | 14° | 10 km/h SSE | 7° | - | 3209 m | 14° |
| 13:00 | molto nuvoloso | 15° | assenti | 45% | 3 km/h SSE | 9 km/h | 83% | 1013.5 mb | 14° | 12 km/h SSO | 7° | - | 3242 m | 14° |
| 14:00 | molto nuvoloso | 15° | assenti | 45% | 3 km/h S | 8 km/h | 80% | 1013 mb | 15° | 9 km/h SSO | 7° | - | 3254 m | 15° |
| 15:00 | rovesci e schiarite | 15° | 1.3 mm | 75% | 4 km/h S | 11 km/h | 78% | 1012.5 mb | 15° | 7 km/h SSE | 7° | 3050 m | 3267 m | 15° |
| 16:00 | rovesci e schiarite | 15° | 2.8 mm | 75% | 5 km/h SSE | 13 km/h | 79% | 1011.6 mb | 15° | 6 km/h SE | 7° | 3050 m | 3238 m | 15° |
| 17:00 | rovesci e schiarite | 15° | 5.3 mm | 95% | 3 km/h S | 7 km/h | 81% | 1011 mb | 14° | 4 km/h SSO | 8° | 3100 m | 3282 m | 14° |
| 18:00 | rovesci e schiarite | 13° | 5.1 mm | 95% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 69% | 1011 mb | 13° | 13 km/h O | 8° | 3100 m | 3215 m | 12° |
| 19:00 | pioggia | 12° | 2.9 mm | 95% | 1 km/h N | 4 km/h | 66% | 1011.9 mb | 12° | 6 km/h NO | 7° | 3050 m | 3176 m | 12° |
| 20:00 | rovesci | 12° | 6 mm | 95% | 4 km/h N | 9 km/h | 90% | 1013.1 mb | 11° | 6 km/h NO | 6° | 2950 m | 3122 m | 11° |
| 21:00 | pioggia | 11° | 0.9 mm | 85% | 4 km/h NNE | 11 km/h | 88% | 1014.7 mb | 8° | 13 km/h NO | 5° | 2800 m | 3054 m | 10° |
| 22:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 45% | 4 km/h N | 9 km/h | 60% | 1015.9 mb | 11° | 9 km/h NNO | 4° | - | 3003 m | 10° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 30% | 5 km/h N | 11 km/h | 60% | 1016.6 mb | 10° | 5 km/h NNO | 4° | - | 3009 m | 9° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | pioggia debole | 12° | 1.5 mm | 75% | 3 km/h NNE | 6 km/h | 90% | 1016.5 mb | 12° | 12 km/h E | 7° | 3300 m | 3375 m | 11° |
| Mat. | pioggia | 11° | 4 mm | 95% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 96% | 1014.9 mb | 11° | 11 km/h E | 7° | 3200 m | 3283 m | 11° |
| Pom. | rovesci e schiarite | 15° | 9.4 mm | 70% | 5 km/h SSE | 13 km/h | 80% | 1013.9 mb | 15° | 12 km/h SSO | 8° | 3050 m | 3249 m | 14° |
| Ser. | rovesci e schiarite | 12° | 14.9 mm | 95% | 5 km/h N | 11 km/h | 90% | 1011 mb | 11° | 13 km/h NO | 8° | 3100 m | 3097 m | 9° |
Sereno o poco nuvoloso