Cronaca italia
|
39 min. fa
Forti temporali su parte d'Italia, con vento, danni e disagi. Situazione ed evoluzione
Colpiti tratti delle regioni settentrionali
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 13 km/h | 59% | 1020.9 mb | 15° | - | 3813 m | 14° |
| 01:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 12 km/h | 57% | 1021.4 mb | 14° | - | 3895 m | 13° |
| 02:00 | velature sparse | 12° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 11 km/h | 56% | 1021.9 mb | 12° | - | 3945 m | 12° |
| 03:00 | velature | 11° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 56% | 1022.2 mb | 11° | - | 3911 m | 11° |
| 04:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 56% | 1022.4 mb | 11° | - | 3900 m | 10° |
| 05:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 56% | 1022.7 mb | 10° | - | 3913 m | 10° |
| 06:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 56% | 1023.3 mb | 11° | - | 3913 m | 10° |
| 07:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 2 km/h O | 5 km/h | 55% | 1023.8 mb | 12° | - | 3928 m | 11° |
| 08:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | assente | assente | 54% | 1024.1 mb | 14° | - | 3892 m | 13° |
| 09:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 0 km/h NE | 1 km/h | 51% | 1024.3 mb | 15° | - | 3913 m | 15° |
| 10:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h E | 8 km/h | 46% | 1024.4 mb | 17° | - | 3921 m | 16° |
| 11:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h E | 12 km/h | 42% | 1024.4 mb | 19° | - | 3943 m | 18° |
| 12:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h E | 14 km/h | 39% | 1024 mb | 21° | - | 3976 m | 20° |
| 13:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h E | 14 km/h | 38% | 1023.5 mb | 22° | - | 4009 m | 21° |
| 14:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h E | 14 km/h | 37% | 1023.2 mb | 23° | - | 4042 m | 22° |
| 15:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 15 km/h | 37% | 1022.7 mb | 23° | - | 4096 m | 22° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h E | 13 km/h | 38% | 1022.3 mb | 24° | - | 4151 m | 23° |
| 17:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 10 km/h | 39% | 1021.8 mb | 24° | - | 4206 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 10 km/h | 42% | 1021.7 mb | 24° | - | 4223 m | 23° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 9 km/h | 49% | 1021.7 mb | 24° | - | 4240 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h E | 9 km/h | 56% | 1021.6 mb | 22° | - | 4257 m | 22° |
| 21:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 8 km/h | 63% | 1021.9 mb | 21° | - | 4264 m | 20° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 66% | 1022.2 mb | 19° | - | 4271 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 68% | 1022.5 mb | 18° | - | 4279 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 12° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 13 km/h | 56% | 1020.9 mb | 12° | - | 3896 m | 10° |
| Mat. | sereno | 11° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 12 km/h | 56% | 1023.3 mb | 11° | - | 3918 m | 10° |
| Pom. | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h E | 15 km/h | 39% | 1024 mb | 24° | - | 4080 m | 20° |
| Ser. | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 10 km/h | 56% | 1021.7 mb | 22° | - | 4256 m | 17° |
Nubi sparse con ampie schiarite