Terremoti
|
5 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 9 km/h O | 16 km/h | 62% | 1016.5 mb | 16° | 8 km/h O | 4° | - | 3765 m | 16° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 61% | 1016.4 mb | 16° | 8 km/h O | 4° | - | 3747 m | 15° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 60% | 1016.3 mb | 15° | 12 km/h E | 4° | - | 3730 m | 14° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 8 km/h ONO | 15 km/h | 57% | 1016.2 mb | 14° | 12 km/h E | 4° | - | 3728 m | 14° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 55% | 1016.2 mb | 14° | 12 km/h E | 4° | - | 3725 m | 13° |
| 05:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 53% | 1016.1 mb | 14° | 12 km/h E | 4° | - | 3723 m | 13° |
| 06:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 17 km/h | 50% | 1016 mb | 14° | 12 km/h E | 4° | - | 3720 m | 13° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 17 km/h | 48% | 1016 mb | 14° | 12 km/h E | 4° | - | 3717 m | 13° |
| 08:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 46% | 1015.9 mb | 15° | 18 km/h E | 4° | - | 3715 m | 14° |
| 09:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 45% | 1015.9 mb | 16° | 18 km/h E | 4° | - | 3729 m | 15° |
| 10:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 45% | 1015.8 mb | 17° | 18 km/h E | 4° | - | 3743 m | 16° |
| 11:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 12 km/h | 44% | 1015.8 mb | 18° | 18 km/h E | 4° | - | 3757 m | 17° |
| 12:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 44% | 1015.8 mb | 19° | 18 km/h E | 4° | - | 3771 m | 18° |
| 13:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 8 km/h | 43% | 1015.7 mb | 20° | 18 km/h E | 4° | - | 3785 m | 19° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h NO | 6 km/h | 43% | 1015.7 mb | 20° | 19 km/h O | 4° | - | 3799 m | 19° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 6 km/h | 49% | 1015.9 mb | 20° | 19 km/h O | 4° | - | 3775 m | 19° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 55% | 1016 mb | 20° | 19 km/h O | 4° | - | 3752 m | 20° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 4 km/h | 61% | 1016.2 mb | 20° | 19 km/h O | 4° | - | 3729 m | 20° |
| 18:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 67% | 1016.3 mb | 19° | 19 km/h O | 4° | - | 3706 m | 19° |
| 19:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 20% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 73% | 1016.5 mb | 18° | 19 km/h O | 4° | - | 3682 m | 17° |
| 20:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 20% | 2 km/h SE | 3 km/h | 79% | 1016.6 mb | 16° | 22 km/h O | 4° | - | 3659 m | 16° |
| 21:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 20% | 2 km/h ESE | 3 km/h | 79% | 1016.7 mb | 15° | 22 km/h O | 4° | - | 3667 m | 15° |
| 22:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 20% | 2 km/h E | 4 km/h | 80% | 1016.9 mb | 14° | 22 km/h O | 4° | - | 3676 m | 14° |
| 23:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 20% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 81% | 1017 mb | 14° | 22 km/h O | 4° | - | 3684 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 9 km/h O | 16 km/h | 60% | 1016.5 mb | 15° | 12 km/h E | 4° | - | 3736 m | 13° |
| Mat. | sereno | 13° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 50% | 1016 mb | 14° | 18 km/h E | 4° | - | 3730 m | 13° |
| Pom. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 6 km/h NO | 10 km/h | 61% | 1015.8 mb | 20° | 19 km/h O | 4° | - | 3769 m | 18° |
| Ser. | nubi sparse | 16° | assenti | 20% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 79% | 1016.3 mb | 16° | 22 km/h O | 4° | - | 3679 m | 13° |
Sereno con lievi velature