Terremoti
|
4 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 77% | 1020.7 mb | 13° | 11 km/h E | 10° | - | 3402 m | 12° |
| 01:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 83% | 1020.7 mb | 11° | 11 km/h E | 10° | - | 3414 m | 11° |
| 02:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 89% | 1020.6 mb | 7° | 17 km/h E | 9° | - | 3425 m | 9° |
| 03:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 88% | 1020.4 mb | 6° | 17 km/h E | 9° | - | 3399 m | 8° |
| 04:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 87% | 1020.1 mb | 5° | 17 km/h E | 9° | - | 3373 m | 7° |
| 05:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 87% | 1019.9 mb | 6° | 19 km/h E | 8° | - | 3346 m | 6° |
| 06:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 8 km/h | 77% | 1020 mb | 5° | 19 km/h E | 8° | - | 3305 m | 7° |
| 07:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 7 km/h | 67% | 1020 mb | 7° | 19 km/h E | 8° | - | 3263 m | 7° |
| 08:00 | velature | 10° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 58% | 1020.1 mb | 10° | 19 km/h E | 8° | - | 3222 m | 9° |
| 09:00 | velature | 12° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 52% | 1019.5 mb | 12° | 19 km/h E | 8° | - | 3180 m | 12° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 7 km/h ONO | 12 km/h | 47% | 1019 mb | 15° | 19 km/h E | 8° | - | 3138 m | 15° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 42% | 1018.4 mb | 18° | 19 km/h E | 10° | - | 3097 m | 17° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 40% | 1017.7 mb | 20° | 19 km/h E | 10° | - | 3191 m | 19° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 9 km/h ONO | 17 km/h | 38% | 1017.1 mb | 22° | 19 km/h E | 10° | - | 3285 m | 21° |
| 14:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 37% | 1016.4 mb | 23° | 24 km/h E | 12° | - | 3379 m | 21° |
| 15:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 37% | 1016 mb | 23° | 24 km/h E | 12° | - | 3398 m | 22° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 38% | 1015.7 mb | 23° | 24 km/h E | 12° | - | 3417 m | 22° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 39% | 1015.3 mb | 23° | 22 km/h E | 13° | - | 3436 m | 22° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 44% | 1015.6 mb | 23° | 22 km/h E | 13° | - | 3424 m | 22° |
| 19:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 50% | 1016 mb | 22° | 22 km/h E | 13° | - | 3412 m | 21° |
| 20:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 56% | 1016.3 mb | 21° | 15 km/h E | 11° | - | 3400 m | 20° |
| 21:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 9 km/h | 62% | 1016.9 mb | 18° | 15 km/h E | 11° | - | 3362 m | 17° |
| 22:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 69% | 1017.5 mb | 15° | 15 km/h E | 11° | - | 3324 m | 15° |
| 23:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 76% | 1018.1 mb | 13° | 11 km/h E | 9° | - | 3287 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 10° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 89% | 1020.7 mb | 7° | 19 km/h E | 10° | - | 3393 m | 6° |
| Mat. | poco nuvoloso | 7° | assenti | 5% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 77% | 1020 mb | 5° | 19 km/h E | 10° | - | 3201 m | 7° |
| Pom. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 10 km/h ONO | 18 km/h | 38% | 1017.7 mb | 23° | 24 km/h E | 13° | - | 3351 m | 19° |
| Ser. | velature | 20° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 56% | 1015.6 mb | 21° | 22 km/h E | 13° | - | 3368 m | 12° |
Nubi irregolari con temporali