Terremoti
|
2 ore fa
Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo 3.4 a Tornolo, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h O | 10 km/h | 72% | 1013.9 mb | 17° | - | 3953 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 73% | 1013.8 mb | 17° | - | 3930 m | 17° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 10 km/h | 73% | 1013.8 mb | 17° | - | 3922 m | 17° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 76% | 1013.5 mb | 17° | - | 3871 m | 16° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 9 km/h | 78% | 1013 mb | 16° | - | 3810 m | 16° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 80% | 1012.7 mb | 16° | - | 3758 m | 16° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 80% | 1012.7 mb | 17° | - | 3724 m | 16° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 9 km/h | 78% | 1012.8 mb | 18° | - | 3701 m | 18° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 11 km/h | 72% | 1013 mb | 20° | - | 3694 m | 19° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 23 km/h | 68% | 1013 mb | 21° | - | 3673 m | 21° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 25 km/h | 65% | 1013 mb | 23° | - | 3700 m | 22° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 15 km/h S | 28 km/h | 64% | 1013 mb | 23° | - | 3662 m | 23° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 37 km/h | 61% | 1013 mb | 24° | - | 3655 m | 23° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 39 km/h | 59% | 1013 mb | 24° | - | 3661 m | 23° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 15 km/h S | 38 km/h | 57% | 1012.7 mb | 24° | - | 3683 m | 23° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h S | 31 km/h | 55% | 1012.5 mb | 24° | - | 3728 m | 23° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 13 km/h S | 27 km/h | 53% | 1012.2 mb | 24° | - | 3771 m | 23° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 12 km/h S | 30 km/h | 53% | 1012 mb | 24° | - | 3813 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 12 km/h S | 25 km/h | 54% | 1011.8 mb | 23° | - | 3838 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h S | 21 km/h | 58% | 1012 mb | 22° | - | 3849 m | 21° |
| 20:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 19 km/h | 64% | 1012.3 mb | 21° | - | 3796 m | 20° |
| 21:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 14 km/h | 68% | 1012.6 mb | 19° | - | 3795 m | 18° |
| 22:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h O | 10 km/h | 70% | 1013 mb | 18° | - | 3736 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 11 km/h | 71% | 1013.5 mb | 17° | - | 3711 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 73% | 1013.9 mb | 17° | - | 3874 m | 16° |
| Mat. | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 15 km/h S | 28 km/h | 80% | 1012.7 mb | 17° | - | 3692 m | 16° |
| Pom. | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 39 km/h | 59% | 1013 mb | 24° | - | 3719 m | 23° |
| Ser. | sereno | 20° | assenti | 0% | 12 km/h S | 25 km/h | 64% | 1011.8 mb | 21° | - | 3788 m | 16° |
Sereno o poco nuvoloso