Uragani e tifoni
|
16 min. fa
Doppia minaccia tropicale nel Pacifico: le tempeste Boris e Cristina mettono in allerta Messico e America Centrale
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 36 km/h | 74% | 1015.5 mb | 13° | 40 km/h O | 6° | - | 3996 m | 13° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 38 km/h | 74% | 1015.5 mb | 13° | 44 km/h O | 7° | - | 4003 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 38 km/h | 75% | 1015.2 mb | 14° | 45 km/h O | 7° | - | 3985 m | 13° |
| 03:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 36 km/h | 73% | 1014.8 mb | 14° | 46 km/h O | 6° | - | 3965 m | 13° |
| 04:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 40 km/h | 66% | 1014.5 mb | 13° | 45 km/h O | 6° | - | 3939 m | 13° |
| 05:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 44 km/h | 63% | 1014.1 mb | 13° | 48 km/h O | 5° | - | 3853 m | 13° |
| 06:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 40 km/h | 69% | 1014 mb | 13° | 49 km/h O | 5° | - | 3827 m | 13° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 37 km/h | 69% | 1014.1 mb | 13° | 52 km/h OSO | 5° | - | 3813 m | 13° |
| 08:00 | velature sparse | 14° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 34 km/h | 62% | 1014.1 mb | 14° | 52 km/h OSO | 5° | - | 3822 m | 13° |
| 09:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 30 km/h | 59% | 1014.2 mb | 14° | 51 km/h OSO | 5° | - | 3827 m | 13° |
| 10:00 | velature sparse | 14° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 31 km/h | 60% | 1014.2 mb | 14° | 51 km/h O | 5° | - | 3814 m | 14° |
| 11:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 32 km/h | 63% | 1014 mb | 15° | 53 km/h O | 5° | - | 3807 m | 14° |
| 12:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 32 km/h | 65% | 1013.8 mb | 15° | 53 km/h O | 5° | - | 3856 m | 14° |
| 13:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 32 km/h | 65% | 1013.7 mb | 15° | 50 km/h O | 5° | - | 3872 m | 14° |
| 14:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 33 km/h | 66% | 1013.3 mb | 15° | 51 km/h O | 5° | - | 3812 m | 14° |
| 15:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 19 km/h SO | 58 km/h | 66% | 1013.1 mb | 14° | 60 km/h O | 4° | - | 3796 m | 14° |
| 16:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 31 km/h | 65% | 1012.7 mb | 14° | 69 km/h O | 4° | - | 3809 m | 13° |
| 17:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 34 km/h | 62% | 1012.4 mb | 13° | 76 km/h OSO | 5° | - | 3893 m | 13° |
| 18:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 18 km/h | 56% | 1012.3 mb | 13° | 74 km/h OSO | 5° | - | 3958 m | 12° |
| 19:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 13 km/h | 55% | 1012.7 mb | 12° | 67 km/h O | 5° | - | 3997 m | 12° |
| 20:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 22 km/h | 63% | 1013.3 mb | 12° | 58 km/h O | 6° | - | 4002 m | 12° |
| 21:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 33 km/h | 67% | 1013.7 mb | 9° | 48 km/h O | 6° | - | 3921 m | 8° |
| 22:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 43 km/h | 60% | 1014.3 mb | 9° | 39 km/h O | 5° | - | 3842 m | 8° |
| 23:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 45 km/h | 55% | 1014.6 mb | 9° | 29 km/h O | 4° | - | 3750 m | 8° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 14° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 44 km/h | 75% | 1015.5 mb | 14° | 48 km/h O | 7° | - | 3957 m | 13° |
| Mat. | velature | 13° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 40 km/h | 69% | 1014 mb | 13° | 53 km/h O | 5° | - | 3818 m | 13° |
| Pom. | sereno | 15° | assenti | 0% | 19 km/h SO | 58 km/h | 65% | 1013.8 mb | 15° | 76 km/h OSO | 5° | - | 3840 m | 13° |
| Ser. | sereno | 12° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 45 km/h | 63% | 1012.3 mb | 12° | 74 km/h OSO | 6° | - | 3912 m | 8° |
Nubi sparse con ampie schiarite