Clima ambiente
|
17 ore fa
Clima. Cold Blob; qual è l'origine del raffreddamento nel Nord Atlantico?
Nuove ricerche indicano un possibile ruolo chiave della circolazione
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h S | 10 km/h | 60% | 1015.6 mb | 17° | 5 km/h O | 16° | - | 3778 m | 16° |
| 05:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 9 km/h | 55% | 1015.4 mb | 17° | 4 km/h O | 16° | - | 3762 m | 16° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 49% | 1015.6 mb | 17° | 3 km/h O | 16° | - | 3748 m | 16° |
| 07:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 5 km/h S | 7 km/h | 46% | 1015.5 mb | 18° | 3 km/h O | 16° | - | 3755 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h S | 8 km/h | 51% | 1015.5 mb | 19° | 4 km/h O | 16° | - | 3761 m | 18° |
| 09:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 53% | 1015.5 mb | 21° | 7 km/h O | 16° | - | 3762 m | 20° |
| 10:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 50% | 1015.1 mb | 23° | 8 km/h O | 16° | - | 3790 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 8 km/h | 48% | 1014.8 mb | 25° | 9 km/h O | 16° | - | 3829 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 10 km/h | 46% | 1014.4 mb | 26° | 13 km/h O | 16° | - | 3836 m | 25° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 14 km/h | 40% | 1014 mb | 27° | 16 km/h O | 17° | - | 3837 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 17 km/h | 37% | 1013.7 mb | 27° | 18 km/h O | 17° | - | 3840 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 18 km/h | 37% | 1013.3 mb | 27° | 21 km/h O | 18° | - | 3837 m | 27° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 18 km/h | 39% | 1012.9 mb | 27° | 28 km/h O | 18° | - | 3881 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 18 km/h | 41% | 1012.6 mb | 26° | 31 km/h O | 18° | - | 3952 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 18 km/h | 43% | 1012.3 mb | 26° | 34 km/h O | 17° | - | 4012 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 17 km/h | 47% | 1012.1 mb | 26° | 36 km/h O | 17° | - | 4015 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h S | 16 km/h | 53% | 1012.2 mb | 24° | 38 km/h O | 17° | - | 4025 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h S | 21 km/h | 60% | 1012.4 mb | 21° | 41 km/h O | 17° | - | 4027 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 9 km/h S | 21 km/h | 63% | 1012.8 mb | 19° | 39 km/h O | 17° | - | 3987 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 21 km/h | 65% | 1013.2 mb | 18° | 35 km/h O | 17° | - | 3974 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso