Clima ambiente
|
18 ore fa
Clima. Cold Blob; qual è l'origine del raffreddamento nel Nord Atlantico?
Nuove ricerche indicano un possibile ruolo chiave della circolazione
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 12 km/h | 61% | 1014.4 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.2°C | 0.1 m | - | 3931 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 58% | 1014.4 mb | 21° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3926 m | 21° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 54% | 1014.4 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3930 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 12 km/h | 51% | 1014.5 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3914 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 10 km/h | 52% | 1014.6 mb | 24° | quasi calmo | 0 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3909 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 50% | 1014.5 mb | 26° | quasi calmo | 0 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3914 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 12 km/h | 44% | 1014.3 mb | 27° | quasi calmo | 0 m | 0.1 m | 23.1°C | 0.1 m | - | 3927 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 15 km/h | 41% | 1014.1 mb | 27° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.4°C | 0.0 m | - | 3927 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 21 km/h | 42% | 1014 mb | 28° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.4°C | 0.0 m | - | 3923 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 15 km/h ENE | 25 km/h | 41% | 1013.6 mb | 28° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.4°C | 0.0 m | - | 3904 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h ENE | 28 km/h | 40% | 1013.3 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.7°C | 0.0 m | - | 3905 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h E | 28 km/h | 39% | 1013 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.7°C | 0.0 m | - | 3881 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h E | 28 km/h | 37% | 1012.7 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.7°C | 0.0 m | - | 3878 m | 27° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 26 km/h | 35% | 1012.3 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 3883 m | 27° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 26 km/h | 35% | 1012.1 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 3857 m | 27° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 23 km/h | 37% | 1012.1 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 3904 m | 26° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 20 km/h | 41% | 1012.3 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3968 m | 25° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 16 km/h | 44% | 1012.4 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3992 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 14 km/h | 48% | 1012.6 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3987 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h S | 8 km/h | 54% | 1012.8 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3981 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso
Sereno, venti da ENE 8.7 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale chietino - vastese: Sereno o poco nuvoloso, venti da E 8.4 nodi, temperatura dell'acqua 23.2 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da ESE 8.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,1 m, mare poco mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da E 7.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.