Cronaca mondo
|
14 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 18 km/h | 55% | 1015.6 mb | 22° | - | 4153 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 10 km/h | 59% | 1015.3 mb | 21° | - | 4127 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 10 km/h | 63% | 1014.9 mb | 19° | - | 4101 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 10 km/h | 68% | 1014.6 mb | 18° | - | 4086 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 74% | 1014.3 mb | 17° | - | 4055 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 14 km/h | 78% | 1013.8 mb | 17° | - | 4042 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 15 km/h | 78% | 1013.9 mb | 17° | - | 4025 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 19 km/h | 75% | 1013.9 mb | 18° | - | 4008 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 16 km/h | 71% | 1013.8 mb | 20° | - | 3991 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 15 km/h | 65% | 1013.6 mb | 23° | - | 4017 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 58% | 1013.2 mb | 25° | - | 4024 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 11 km/h | 52% | 1012.7 mb | 27° | - | 4035 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 11 km/h | 47% | 1012 mb | 28° | - | 4019 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 10 km/h | 43% | 1011.4 mb | 29° | - | 4009 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 12 km/h | 39% | 1010.4 mb | 30° | - | 4006 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 12 km/h | 37% | 1009.8 mb | 31° | - | 4015 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h SSO | 19 km/h | 36% | 1009.2 mb | 31° | - | 4031 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 23 km/h | 36% | 1008.8 mb | 31° | - | 4023 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 25 km/h | 39% | 1008.4 mb | 30° | - | 3998 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 26 km/h | 44% | 1008.3 mb | 29° | - | 3972 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 28 km/h | 50% | 1008.4 mb | 27° | - | 3929 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h SSO | 24 km/h | 56% | 1008.5 mb | 26° | - | 3900 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 21 km/h | 61% | 1008.9 mb | 23° | - | 3885 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 19 km/h | 65% | 1009.5 mb | 22° | - | 3859 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 18 km/h | 63% | 1015.6 mb | 19° | - | 4094 m | 16° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 19 km/h | 78% | 1013.9 mb | 17° | - | 4017 m | 17° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 23 km/h | 36% | 1012 mb | 31° | - | 4017 m | 27° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h SSO | 28 km/h | 50% | 1008.4 mb | 27° | - | 3924 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso