Cronaca mondo
|
20 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 23 km/h | 68% | 1014.2 mb | 22° | - | 4304 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 24 km/h | 69% | 1013.9 mb | 22° | - | 4284 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 24 km/h | 71% | 1013.7 mb | 22° | - | 4225 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 22 km/h | 76% | 1013.4 mb | 21° | - | 4177 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 13 km/h SSO | 20 km/h | 82% | 1013.2 mb | 20° | - | 4159 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 11 km/h SSO | 17 km/h | 86% | 1013.1 mb | 20° | - | 4156 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h S | 17 km/h | 84% | 1013.2 mb | 21° | - | 4133 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 19 km/h | 77% | 1013.2 mb | 23° | - | 4141 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 20 km/h | 68% | 1013.3 mb | 26° | - | 4144 m | 24° |
| 09:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 21 km/h | 59% | 1013.5 mb | 27° | - | 4145 m | 26° |
| 10:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 13 km/h S | 24 km/h | 54% | 1013.6 mb | 28° | - | 4165 m | 27° |
| 11:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 13 km/h S | 25 km/h | 50% | 1013.7 mb | 29° | - | 4180 m | 28° |
| 12:00 | velature estese | 30° | assenti | 0% | 14 km/h S | 24 km/h | 47% | 1013.9 mb | 30° | - | 4171 m | 29° |
| 13:00 | velature estese | 31° | assenti | 0% | 14 km/h S | 25 km/h | 46% | 1013.7 mb | 31° | - | 4163 m | 30° |
| 14:00 | velature estese | 31° | assenti | 0% | 16 km/h S | 27 km/h | 46% | 1013.4 mb | 31° | - | 4175 m | 30° |
| 15:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 16 km/h S | 27 km/h | 49% | 1013.2 mb | 31° | - | 4159 m | 29° |
| 16:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 17 km/h S | 28 km/h | 52% | 1012.9 mb | 30° | - | 4169 m | 28° |
| 17:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 17 km/h S | 29 km/h | 56% | 1012.5 mb | 29° | - | 4179 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h S | 28 km/h | 63% | 1012.2 mb | 28° | - | 4160 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 15 km/h S | 26 km/h | 72% | 1012.3 mb | 27° | - | 4139 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 12 km/h S | 20 km/h | 80% | 1012.5 mb | 25° | - | 4089 m | 24° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 19 km/h | 86% | 1012.9 mb | 23° | - | 4060 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 20 km/h | 90% | 1013.5 mb | 22° | - | 4039 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 21 km/h | 91% | 1013.6 mb | 21° | - | 4023 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 24 km/h | 71% | 1014.2 mb | 22° | - | 4218 m | 20° |
| Mat. | velature | 21° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 25 km/h | 84% | 1013.2 mb | 21° | - | 4151 m | 20° |
| Pom. | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 17 km/h S | 29 km/h | 46% | 1013.9 mb | 31° | - | 4169 m | 27° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 28 km/h | 80% | 1012.2 mb | 25° | - | 4085 m | 21° |
Sereno