Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 4 km/h | 79% | 1022.8 mb | 14° | 0 km/h E | 10° | - | 3731 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 71% | 1022.8 mb | 14° | 1 km/h E | 10° | - | 3728 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 2 km/h | 78% | 1022.9 mb | 13° | 2 km/h E | 9° | - | 3749 m | 13° |
| 03:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 80% | 1022.9 mb | 13° | 2 km/h E | 9° | - | 3749 m | 13° |
| 04:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 0 km/h ESE | 1 km/h | 68% | 1022.8 mb | 13° | 2 km/h E | 9° | - | 3744 m | 12° |
| 05:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 66% | 1022.8 mb | 12° | 2 km/h E | 9° | - | 3746 m | 12° |
| 06:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 5 km/h | 71% | 1022.8 mb | 13° | 1 km/h E | 9° | - | 3727 m | 12° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 64% | 1022.8 mb | 14° | 1 km/h E | 9° | - | 3708 m | 14° |
| 08:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 4 km/h | 52% | 1022.8 mb | 16° | 0 km/h E | 9° | - | 3775 m | 15° |
| 09:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 5 km/h | 48% | 1022.2 mb | 18° | 0 km/h E | 9° | - | 3783 m | 17° |
| 10:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 7 km/h | 42% | 1021.6 mb | 19° | 1 km/h E | 9° | - | 3783 m | 18° |
| 11:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 9 km/h | 36% | 1021 mb | 21° | 1 km/h O | 11° | - | 3817 m | 19° |
| 12:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 10 km/h | 35% | 1020.3 mb | 22° | 4 km/h O | 11° | - | 3852 m | 21° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h O | 10 km/h | 31% | 1019.7 mb | 23° | 6 km/h O | 12° | - | 3854 m | 22° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 10 km/h | 28% | 1018.9 mb | 25° | 6 km/h O | 14° | - | 3889 m | 23° |
| 15:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 26% | 1018.4 mb | 25° | 6 km/h O | 14° | - | 3934 m | 24° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 11 km/h | 26% | 1018.2 mb | 25° | 6 km/h O | 14° | - | 3946 m | 24° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 28% | 1017.9 mb | 25° | 5 km/h O | 15° | - | 3953 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 9 km/h | 34% | 1017.5 mb | 26° | 5 km/h O | 15° | - | 3945 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h O | 8 km/h | 39% | 1017.4 mb | 25° | 3 km/h O | 15° | - | 3937 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 7 km/h | 44% | 1017.4 mb | 24° | 2 km/h O | 14° | - | 3943 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 49% | 1017.6 mb | 22° | 2 km/h O | 14° | - | 3938 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 48% | 1018 mb | 21° | 1 km/h O | 13° | - | 3930 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 44% | 1018.4 mb | 20° | 0 km/h E | 13° | - | 3908 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 78% | 1022.8 mb | 13° | 2 km/h E | 10° | - | 3741 m | 12° |
| Mat. | sereno | 13° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 9 km/h | 71% | 1022.8 mb | 13° | 1 km/h O | 11° | - | 3766 m | 12° |
| Pom. | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 11 km/h | 28% | 1020.3 mb | 25° | 6 km/h O | 15° | - | 3905 m | 21° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 9 km/h | 44% | 1017.5 mb | 24° | 5 km/h O | 15° | - | 3934 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso