Cronaca mondo
|
13 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 39 km/h | 68% | 1017.3 mb | 21° | - | 4050 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 18 km/h NO | 38 km/h | 70% | 1017 mb | 20° | - | 4070 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 38 km/h | 73% | 1016.7 mb | 20° | - | 4114 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 32 km/h | 75% | 1016.7 mb | 19° | - | 4090 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 17 km/h NNO | 31 km/h | 77% | 1016.8 mb | 19° | - | 4072 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 16 km/h NO | 33 km/h | 77% | 1017 mb | 19° | - | 4063 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 16 km/h NO | 33 km/h | 73% | 1017.4 mb | 20° | - | 4042 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 17 km/h NNO | 33 km/h | 66% | 1017.6 mb | 22° | - | 4016 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 20 km/h NNO | 36 km/h | 57% | 1017.8 mb | 24° | - | 3985 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 21 km/h NNO | 36 km/h | 47% | 1018 mb | 26° | - | 4000 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 22 km/h N | 36 km/h | 39% | 1018 mb | 26° | - | 4006 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 22 km/h N | 34 km/h | 33% | 1018 mb | 26° | - | 4034 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 22 km/h N | 34 km/h | 30% | 1017.9 mb | 27° | - | 4062 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 22 km/h N | 35 km/h | 30% | 1017.7 mb | 27° | - | 4060 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 21 km/h N | 34 km/h | 30% | 1017.5 mb | 27° | - | 4069 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 21 km/h N | 33 km/h | 30% | 1017.1 mb | 27° | - | 4067 m | 27° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 21 km/h N | 33 km/h | 31% | 1016.7 mb | 26° | - | 4098 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 21 km/h N | 35 km/h | 33% | 1016.4 mb | 26° | - | 4084 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 33 km/h | 38% | 1016.3 mb | 26° | - | 4077 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 18 km/h NNO | 33 km/h | 46% | 1016.5 mb | 24° | - | 4038 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 32 km/h | 53% | 1016.7 mb | 22° | - | 4033 m | 21° |
| 21:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 14 km/h NNO | 29 km/h | 59% | 1016.9 mb | 21° | - | 4012 m | 20° |
| 22:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 25 km/h | 65% | 1017.3 mb | 20° | - | 4007 m | 19° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 23 km/h | 70% | 1017.5 mb | 20° | - | 3986 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 39 km/h | 73% | 1017.3 mb | 20° | - | 4077 m | 18° |
| Mat. | sereno | 20° | assenti | 0% | 22 km/h N | 36 km/h | 73% | 1017.4 mb | 20° | - | 4014 m | 19° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 22 km/h N | 35 km/h | 30% | 1017.9 mb | 27° | - | 4073 m | 26° |
| Ser. | sereno | 22° | assenti | 0% | 19 km/h NNO | 33 km/h | 53% | 1016.3 mb | 22° | - | 4026 m | 19° |
Sereno