Cronaca mondo
|
3 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 64% | 1020 mb | 22° | 3550 m | 3647 m | 21° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 9 km/h | 65% | 1020 mb | 21° | 3550 m | 3660 m | 21° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 63% | 1020 mb | 21° | 3500 m | 3669 m | 20° |
| 03:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 59% | 1019.8 mb | 21° | 3450 m | 3639 m | 20° |
| 04:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 60% | 1019.7 mb | 21° | 3400 m | 3649 m | 20° |
| 05:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 8 km/h | 63% | 1019.6 mb | 20° | 3400 m | 3639 m | 19° |
| 06:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 6 km/h | 67% | 1019.6 mb | 19° | 3400 m | 3668 m | 19° |
| 07:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 76% | 1019.8 mb | 19° | 3450 m | 3660 m | 18° |
| 08:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 77% | 1020 mb | 20° | 3450 m | 3654 m | 20° |
| 09:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 4 km/h | 67% | 1020.1 mb | 22° | 3450 m | 3649 m | 21° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h S | 8 km/h | 58% | 1020.1 mb | 24° | 3450 m | 3643 m | 23° |
| 11:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 11 km/h | 53% | 1019.8 mb | 26° | 3450 m | 3675 m | 24° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 52% | 1019.4 mb | 27° | 3500 m | 3710 m | 25° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 54% | 1018.8 mb | 27° | 3550 m | 3762 m | 26° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 52% | 1018.2 mb | 27° | 3550 m | 3791 m | 26° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 10 km/h | 49% | 1017.5 mb | 28° | 3600 m | 3817 m | 27° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 5 km/h SSO | 11 km/h | 45% | 1016.8 mb | 28° | 3600 m | 3845 m | 28° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 42% | 1015.9 mb | 29° | 3650 m | 3883 m | 28° |
| 18:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 30% | 5 km/h SSO | 12 km/h | 42% | 1015.4 mb | 29° | 3700 m | 3879 m | 28° |
| 19:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 20% | 4 km/h S | 12 km/h | 47% | 1015.2 mb | 29° | 3700 m | 3843 m | 28° |
| 20:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 4 km/h S | 10 km/h | 51% | 1015 mb | 28° | 3650 m | 3829 m | 27° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 35% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 63% | 1015.1 mb | 27° | 3550 m | 3756 m | 25° |
| 22:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 35% | 2 km/h NE | 4 km/h | 75% | 1015.1 mb | 24° | 3550 m | 3766 m | 23° |
| 23:00 | possibili piogge | 23° | 0.5 mm | 50% | 4 km/h NNE | 9 km/h | 71% | 1015.2 mb | 24° | 3650 m | 3763 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 63% | 1020 mb | 21° | 3550 m | 3651 m | 19° |
| Mat. | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 11 km/h | 76% | 1019.6 mb | 19° | 3400 m | 3658 m | 18° |
| Pom. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 42% | 1019.4 mb | 29° | 3500 m | 3801 m | 25° |
| Ser. | possibili piogge | 27° | 0.5 mm | 50% | 5 km/h SSO | 12 km/h | 51% | 1015.4 mb | 28° | 3700 m | 3806 m | 23° |
Nubi sparse con ampie schiarite