Cronaca mondo
|
4 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 47% | 1015.4 mb | 21° | - | 4095 m | 20° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 46% | 1015.4 mb | 21° | - | 4107 m | 20° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 45% | 1015.2 mb | 22° | - | 4099 m | 21° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 14 km/h | 44% | 1015 mb | 21° | - | 4083 m | 20° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 8 km/h | 44% | 1014.8 mb | 21° | - | 4068 m | 20° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 7 km/h | 45% | 1014.8 mb | 20° | - | 4051 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 7 km/h | 44% | 1015.1 mb | 20° | - | 4051 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 7 km/h | 42% | 1015.3 mb | 22° | - | 4073 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 1 km/h NNO | 4 km/h | 39% | 1015.5 mb | 25° | - | 4094 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 38% | 1015.7 mb | 26° | - | 4095 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 18 km/h | 39% | 1015.9 mb | 27° | - | 4109 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h NNE | 18 km/h | 40% | 1015.9 mb | 28° | - | 4095 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 21 km/h | 42% | 1015.8 mb | 28° | - | 4090 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 10% | 16 km/h NNE | 23 km/h | 44% | 1015.9 mb | 28° | - | 4095 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 10% | 16 km/h NNE | 21 km/h | 47% | 1015.7 mb | 28° | - | 4067 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 10% | 17 km/h NNE | 25 km/h | 53% | 1015.8 mb | 28° | - | 4075 m | 27° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 16 km/h NNE | 25 km/h | 60% | 1015.8 mb | 28° | - | 4094 m | 26° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 16 km/h N | 24 km/h | 64% | 1015.7 mb | 27° | - | 4104 m | 25° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 16 km/h N | 26 km/h | 66% | 1016.1 mb | 26° | - | 4143 m | 24° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 16 km/h N | 26 km/h | 69% | 1016.3 mb | 24° | - | 4179 m | 23° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 13 km/h N | 23 km/h | 76% | 1016.6 mb | 23° | - | 4203 m | 22° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h N | 20 km/h | 81% | 1017.1 mb | 21° | - | 4201 m | 21° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h N | 14 km/h | 84% | 1017.6 mb | 20° | - | 4202 m | 19° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 12 km/h | 86% | 1017.8 mb | 19° | - | 4215 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 14 km/h | 45% | 1015.4 mb | 22° | - | 4084 m | 19° |
| Mat. | sereno | 20° | assenti | 0% | 11 km/h NNE | 18 km/h | 44% | 1015.1 mb | 20° | - | 4086 m | 19° |
| Pom. | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 17 km/h NNE | 25 km/h | 42% | 1015.8 mb | 28° | - | 4088 m | 25° |
| Ser. | parz nuvoloso | 22° | assenti | 10% | 16 km/h N | 26 km/h | 76% | 1016.1 mb | 23° | - | 4191 m | 18° |
Sereno