Cronaca mondo
|
28 min. fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 5 km/h | 83% | 1020.3 mb | 15° | - | 4418 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 84% | 1020.4 mb | 14° | - | 4416 m | 14° |
| 02:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h O | 4 km/h | 85% | 1020.4 mb | 14° | - | 4419 m | 14° |
| 03:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 3 km/h | 86% | 1020.2 mb | 14° | - | 4402 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 86% | 1020.2 mb | 14° | - | 4420 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 85% | 1020.1 mb | 14° | - | 4427 m | 14° |
| 06:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 81% | 1020.2 mb | 14° | - | 4415 m | 14° |
| 07:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 74% | 1020.5 mb | 15° | - | 4410 m | 15° |
| 08:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 64% | 1020.9 mb | 18° | - | 4452 m | 17° |
| 09:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 10 km/h | 52% | 1021.3 mb | 21° | - | 4450 m | 20° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 41% | 1021.3 mb | 24° | - | 4456 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 32% | 1021.2 mb | 26° | - | 4474 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 16 km/h | 26% | 1021.1 mb | 27° | - | 4486 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 15 km/h | 24% | 1020.6 mb | 28° | - | 4486 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 16 km/h | 24% | 1020.2 mb | 29° | - | 4463 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 31 km/h | 25% | 1019.8 mb | 29° | - | 4524 m | 30° |
| 16:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 27 km/h | 26% | 1019.6 mb | 29° | - | 4533 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 26 km/h | 29% | 1019.6 mb | 28° | - | 4555 m | 29° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 25 km/h | 34% | 1019.7 mb | 27° | - | 4562 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 17 km/h SSO | 28 km/h | 40% | 1020.2 mb | 26° | - | 4500 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 24 km/h | 50% | 1021.1 mb | 24° | - | 4522 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h S | 21 km/h | 59% | 1021.7 mb | 22° | - | 4481 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 14 km/h | 65% | 1022.2 mb | 20° | - | 4535 m | 19° |
| 23:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 8 km/h | 68% | 1022.5 mb | 19° | - | 4560 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 85% | 1020.3 mb | 14° | - | 4417 m | 14° |
| Mat. | velature | 14° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 81% | 1020.2 mb | 14° | - | 4443 m | 14° |
| Pom. | sereno | 31° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 31 km/h | 25% | 1021.1 mb | 29° | - | 4508 m | 28° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 17 km/h SSO | 28 km/h | 50% | 1019.7 mb | 24° | - | 4527 m | 18° |
Sereno