Cronaca mondo
|
28 min. fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 12° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 77% | 1024 mb | 12° | 22 km/h O | 8° | - | 3299 m | 12° |
| 01:00 | nubi sparse | 12° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 77% | 1023.8 mb | 12° | 22 km/h O | 8° | - | 3276 m | 12° |
| 02:00 | velature estese | 12° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 79% | 1024 mb | 12° | 22 km/h O | 8° | - | 3305 m | 12° |
| 03:00 | velature estese | 12° | assenti | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 82% | 1023.9 mb | 11° | 22 km/h O | 8° | - | 3281 m | 11° |
| 04:00 | velature estese | 11° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 5 km/h | 83% | 1023.7 mb | 8° | 22 km/h O | 8° | - | 3258 m | 10° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 83% | 1023.6 mb | 8° | 18 km/h O | 7° | - | 3244 m | 10° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 80% | 1023.6 mb | 8° | 18 km/h O | 7° | - | 3218 m | 10° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 75% | 1023.5 mb | 9° | 18 km/h O | 7° | - | 3209 m | 10° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 1 km/h ONO | 3 km/h | 69% | 1023.5 mb | 12° | 11 km/h O | 7° | - | 3199 m | 12° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 60% | 1022.8 mb | 14° | 11 km/h O | 7° | - | 3266 m | 14° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 8 km/h | 51% | 1022.1 mb | 17° | 11 km/h O | 7° | - | 3315 m | 16° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 45% | 1021.5 mb | 20° | 19 km/h O | 10° | - | 3381 m | 19° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 40% | 1021 mb | 22° | 19 km/h O | 10° | - | 3472 m | 21° |
| 13:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 36% | 1020.5 mb | 24° | 19 km/h O | 10° | - | 3554 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 33% | 1020.2 mb | 25° | 17 km/h O | 13° | - | 3652 m | 24° |
| 15:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 12 km/h | 31% | 1019.9 mb | 26° | 17 km/h O | 13° | - | 3701 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 30% | 1019.6 mb | 26° | 17 km/h O | 13° | - | 3738 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 31% | 1019.3 mb | 26° | 20 km/h O | 15° | - | 3766 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 35% | 1019.3 mb | 26° | 20 km/h O | 15° | - | 3789 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 12 km/h | 42% | 1019.4 mb | 26° | 20 km/h O | 15° | - | 3767 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 12 km/h | 48% | 1019.4 mb | 25° | 22 km/h O | 14° | - | 3747 m | 24° |
| 21:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 10 km/h | 51% | 1019.8 mb | 22° | 22 km/h O | 14° | - | 3737 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 53% | 1019.8 mb | 19° | 22 km/h O | 14° | - | 3717 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 54% | 1020.1 mb | 17° | 20 km/h O | 12° | - | 3711 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 12° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 79% | 1024 mb | 12° | 22 km/h O | 8° | - | 3277 m | 10° |
| Mat. | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 80% | 1023.6 mb | 8° | 19 km/h O | 10° | - | 3265 m | 10° |
| Pom. | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 31% | 1021 mb | 26° | 20 km/h O | 15° | - | 3647 m | 21° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 13 km/h | 48% | 1019.3 mb | 25° | 22 km/h O | 15° | - | 3745 m | 16° |
Sereno o poco nuvoloso