Cronaca mondo
|
12 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 52% | 1020.5 mb | 23° | 1 km/h O | 18° | - | 4230 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 8 km/h | 49% | 1020.4 mb | 22° | 1 km/h O | 18° | - | 4220 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 46% | 1020.3 mb | 21° | 2 km/h O | 18° | - | 4210 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 44% | 1020.3 mb | 20° | 2 km/h O | 18° | - | 4209 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 42% | 1020.3 mb | 19° | 2 km/h O | 18° | - | 4208 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 40% | 1020.3 mb | 19° | 2 km/h O | 18° | - | 4208 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 38% | 1020.3 mb | 19° | 2 km/h O | 18° | - | 4207 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 36% | 1020.3 mb | 20° | 2 km/h O | 18° | - | 4206 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 35% | 1020.3 mb | 22° | 4 km/h O | 18° | - | 4205 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 35% | 1020.2 mb | 23° | 4 km/h O | 18° | - | 4205 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 35% | 1020 mb | 25° | 4 km/h O | 18° | - | 4206 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 35% | 1019.9 mb | 26° | 4 km/h O | 18° | - | 4207 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 17 km/h | 35% | 1019.8 mb | 26° | 4 km/h O | 18° | - | 4207 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 21 km/h | 35% | 1019.6 mb | 26° | 4 km/h O | 18° | - | 4208 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 24 km/h | 35% | 1019.5 mb | 26° | 9 km/h E | 18° | - | 4208 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h O | 23 km/h | 35% | 1019.4 mb | 26° | 9 km/h E | 18° | - | 4241 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h ONO | 22 km/h | 36% | 1019.3 mb | 27° | 9 km/h E | 18° | - | 4273 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 21 km/h | 37% | 1019.2 mb | 27° | 9 km/h E | 18° | - | 4306 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 37% | 1019 mb | 26° | 9 km/h E | 18° | - | 4338 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h N | 18 km/h | 38% | 1018.9 mb | 26° | 9 km/h E | 18° | - | 4371 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 17 km/h | 39% | 1018.8 mb | 24° | 6 km/h E | 18° | - | 4403 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 17 km/h | 43% | 1018.9 mb | 24° | 6 km/h E | 18° | - | 4393 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 16 km/h | 47% | 1019 mb | 23° | 6 km/h E | 18° | - | 4382 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 51% | 1019.1 mb | 22° | 6 km/h E | 18° | - | 4372 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h E | 13 km/h | 46% | 1020.5 mb | 21° | 2 km/h O | 18° | - | 4214 m | 18° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 14 km/h | 38% | 1020.3 mb | 19° | 4 km/h O | 18° | - | 4206 m | 18° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 24 km/h | 35% | 1019.8 mb | 26° | 9 km/h E | 18° | - | 4241 m | 26° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 39% | 1019 mb | 24° | 9 km/h E | 18° | - | 4377 m | 21° |
Nubi sparse con pioggia debole