Cronaca mondo
|
20 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 91% | 1017.2 mb | 14° | 11 km/h O | 14° | - | 3853 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 84% | 1017.2 mb | 14° | 7 km/h O | 14° | - | 3820 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 76% | 1017.2 mb | 13° | 4 km/h NO | 13° | - | 3787 m | 13° |
| 03:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 70% | 1017.1 mb | 13° | 6 km/h E | 13° | - | 3790 m | 13° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 66% | 1017.2 mb | 14° | 7 km/h E | 12° | - | 3788 m | 13° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 66% | 1017.4 mb | 14° | 9 km/h ENE | 12° | - | 3809 m | 14° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 72% | 1017.5 mb | 14° | 10 km/h NE | 12° | - | 3823 m | 14° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 9 km/h | 78% | 1017.9 mb | 14° | 12 km/h ENE | 12° | - | 3835 m | 13° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 6 km/h NE | 11 km/h | 76% | 1018 mb | 14° | 12 km/h ENE | 11° | - | 3817 m | 14° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 8 km/h NNE | 11 km/h | 71% | 1018.3 mb | 15° | 10 km/h NE | 12° | - | 3805 m | 14° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 61% | 1018.7 mb | 17° | 10 km/h NE | 12° | - | 3786 m | 16° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 11 km/h N | 19 km/h | 52% | 1018.6 mb | 18° | 12 km/h NNE | 13° | - | 3727 m | 17° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 16 km/h N | 21 km/h | 51% | 1018.5 mb | 19° | 22 km/h NNE | 13° | - | 3685 m | 18° |
| 13:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 16 km/h N | 22 km/h | 55% | 1018.5 mb | 19° | 23 km/h NNE | 14° | - | 3674 m | 18° |
| 14:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 15 km/h N | 26 km/h | 53% | 1018.2 mb | 20° | 26 km/h N | 14° | - | 3732 m | 19° |
| 15:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 15 km/h N | 25 km/h | 48% | 1018 mb | 21° | 29 km/h N | 15° | - | 3862 m | 20° |
| 16:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 16 km/h N | 26 km/h | 50% | 1018.1 mb | 21° | 32 km/h N | 14° | - | 3870 m | 20° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 16 km/h N | 28 km/h | 57% | 1018 mb | 20° | 34 km/h N | 14° | - | 3877 m | 19° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 18 km/h N | 28 km/h | 65% | 1018.3 mb | 19° | 35 km/h N | 14° | - | 4052 m | 18° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 18 km/h N | 29 km/h | 73% | 1019.2 mb | 17° | 34 km/h NNE | 13° | - | 4083 m | 16° |
| 20:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 16 km/h NNE | 33 km/h | 68% | 1020 mb | 15° | 30 km/h NNE | 13° | - | 4131 m | 14° |
| 21:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 14 km/h NNE | 34 km/h | 45% | 1020.7 mb | 15° | 33 km/h NNE | 13° | - | 4145 m | 14° |
| 22:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 32 km/h | 38% | 1021.1 mb | 15° | 23 km/h NNE | 13° | - | 4118 m | 14° |
| 23:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 30 km/h | 52% | 1021.3 mb | 13° | 22 km/h NE | 13° | - | 4149 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 76% | 1017.2 mb | 13° | 11 km/h O | 14° | - | 3808 m | 13° |
| Mat. | parz nuvoloso | 14° | assenti | 15% | 11 km/h N | 19 km/h | 78% | 1017.5 mb | 14° | 12 km/h NNE | 13° | - | 3799 m | 13° |
| Pom. | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 16 km/h N | 28 km/h | 48% | 1018.5 mb | 21° | 34 km/h N | 15° | - | 3783 m | 18° |
| Ser. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 18 km/h N | 34 km/h | 68% | 1018.3 mb | 15° | 35 km/h N | 14° | - | 4113 m | 13° |
Sereno o poco nuvoloso