Cronaca mondo
|
3 ore fa
La tempesta Cristina colpisce l’America Centrale: una vittima in Guatemala, scuole chiuse e allerta diffusa
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 31 km/h | 37% | 1010.8 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.6°C | 0.4 m | - | 4161 m | 25° |
| 01:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 33 km/h | 37% | 1010.5 mb | 25° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.6°C | 0.4 m | - | 4137 m | 24° |
| 02:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 34 km/h | 38% | 1010.4 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 4112 m | 23° |
| 03:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 31 km/h | 41% | 1010.3 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 4043 m | 22° |
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 24 km/h | 44% | 1010.3 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 4018 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 20 km/h | 45% | 1010.1 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3946 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 18 km/h | 41% | 1010.1 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3917 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 16 km/h | 37% | 1010.3 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3887 m | 23° |
| 08:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 12 km/h | 35% | 1010.2 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3858 m | 26° |
| 09:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 12 km/h | 35% | 1010.1 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3876 m | 27° |
| 10:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h N | 15 km/h | 34% | 1009.9 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3882 m | 28° |
| 11:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 17 km/h | 33% | 1009.7 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3893 m | 29° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 23 km/h | 35% | 1009.1 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3863 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 28 km/h | 40% | 1008.8 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3829 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 18 km/h NE | 31 km/h | 45% | 1008.6 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3813 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 19 km/h ENE | 31 km/h | 47% | 1008.4 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3787 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 20 km/h E | 30 km/h | 45% | 1008.3 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.0°C | 0.1 m | - | 3773 m | 28° |
| 17:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 16 km/h E | 26 km/h | 42% | 1008.3 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3766 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 25 km/h | 38% | 1008.3 mb | 29° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3804 m | 29° |
| 19:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 27 km/h | 36% | 1008.2 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3840 m | 29° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 24 km/h | 35% | 1008 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3882 m | 28° |
| 21:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 28 km/h | 36% | 1008.2 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3894 m | 26° |
| 22:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 23 km/h | 37% | 1008.7 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3884 m | 25° |
| 23:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 17 km/h | 37% | 1009.2 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.7 m | 22.8°C | 0.4 m | - | 3880 m | 25° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 34 km/h | 38% | 1010.8 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.6°C | 0.4 m | - | 4070 m | 20° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 18 km/h | 41% | 1010.1 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 3886 m | 21° |
| Pom. | sereno | 30° | assenti | 0% | 20 km/h E | 31 km/h | 35% | 1009.1 mb | 29° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.7°C | 0.1 m | - | 3805 m | 28° |
| Ser. | velature | 28° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 28 km/h | 35% | 1008.3 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3864 m | 25° |
Sereno
Sereno, venti da E 10.6 nodi, temperatura dell'acqua 22.7 °C, altezza dell'onda 0,4 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Termolese largo: Sereno, venti da E 11.8 nodi, temperatura dell'acqua 22.7 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare mosso.