Cronaca mondo
|
24 min. fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 57% | 1020.4 mb | 21° | 6 km/h O | 17° | - | 4191 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 7 km/h S | 11 km/h | 57% | 1020.2 mb | 20° | 7 km/h O | 17° | - | 4206 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h S | 11 km/h | 57% | 1020 mb | 19° | 9 km/h O | 17° | - | 4202 m | 18° |
| 03:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h S | 9 km/h | 58% | 1019.7 mb | 19° | 9 km/h O | 17° | - | 4169 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h S | 11 km/h | 57% | 1019.5 mb | 18° | 10 km/h O | 17° | - | 4151 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h S | 9 km/h | 56% | 1019.2 mb | 18° | 9 km/h ONO | 17° | - | 4128 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h S | 10 km/h | 55% | 1019.3 mb | 18° | 6 km/h O | 17° | - | 4114 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 7 km/h S | 8 km/h | 49% | 1019.3 mb | 19° | 6 km/h O | 17° | - | 4100 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 42% | 1019.2 mb | 21° | 7 km/h O | 17° | - | 4085 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 6 km/h | 35% | 1018.7 mb | 24° | 9 km/h O | 17° | - | 4086 m | 22° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h O | 9 km/h | 27% | 1018.1 mb | 25° | 7 km/h O | 18° | - | 4105 m | 25° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 7 km/h O | 10 km/h | 21% | 1017.5 mb | 26° | 7 km/h O | 19° | - | 4093 m | 27° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 9 km/h O | 14 km/h | 18% | 1016.7 mb | 28° | 12 km/h O | 19° | - | 4087 m | 29° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 0% | 12 km/h O | 21 km/h | 16% | 1015.9 mb | 29° | 12 km/h O | 19° | - | 4084 m | 31° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 0% | 11 km/h O | 21 km/h | 15% | 1014.9 mb | 30° | 21 km/h O | 21° | - | 4082 m | 32° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 33° | assenti | 0% | 11 km/h O | 18 km/h | 16% | 1014.4 mb | 30° | 21 km/h O | 21° | - | 4075 m | 32° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 33° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 26 km/h | 18% | 1014.1 mb | 30° | 23 km/h O | 21° | - | 4068 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 26 km/h | 22% | 1013.6 mb | 30° | 27 km/h O | 21° | - | 4061 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 25 km/h | 28% | 1013.7 mb | 30° | 29 km/h O | 21° | - | 4115 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 22 km/h | 34% | 1013.9 mb | 30° | 27 km/h O | 21° | - | 4168 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 21 km/h | 39% | 1014 mb | 28° | 24 km/h O | 18° | - | 4208 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 19 km/h | 44% | 1014.4 mb | 27° | 18 km/h O | 18° | - | 4196 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 11 km/h SSO | 16 km/h | 46% | 1014.7 mb | 24° | 18 km/h O | 18° | - | 4199 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h S | 12 km/h | 48% | 1015.1 mb | 23° | 15 km/h O | 17° | - | 4193 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h S | 11 km/h | 57% | 1020.4 mb | 19° | 10 km/h O | 17° | - | 4175 m | 17° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h S | 10 km/h | 55% | 1019.3 mb | 18° | 9 km/h O | 19° | - | 4097 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 33° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 26 km/h | 18% | 1016.7 mb | 30° | 27 km/h O | 21° | - | 4076 m | 29° |
| Ser. | sereno | 29° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 25 km/h | 39% | 1013.7 mb | 28° | 29 km/h O | 21° | - | 4180 m | 22° |
Sereno