Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 20 km/h | 93% | 1018.4 mb | 16° | - | 4305 m | 16° |
| 01:00 | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 20 km/h | 95% | 1018.1 mb | 16° | - | 4285 m | 15° |
| 02:00 | nubi basse | 15° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 17 km/h | 97% | 1017.5 mb | 15° | - | 4266 m | 15° |
| 03:00 | nubi basse | 15° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 15 km/h | 98% | 1017 mb | 15° | - | 4259 m | 15° |
| 04:00 | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 16 km/h | 98% | 1016.7 mb | 15° | - | 4253 m | 15° |
| 05:00 | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 14 km/h | 98% | 1016.5 mb | 16° | - | 4246 m | 15° |
| 06:00 | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 16 km/h | 96% | 1016.4 mb | 16° | - | 4243 m | 15° |
| 07:00 | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 16 km/h | 94% | 1016.5 mb | 16° | - | 4235 m | 16° |
| 08:00 | nubi basse | 17° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 18 km/h | 90% | 1016.4 mb | 17° | - | 4227 m | 17° |
| 09:00 | nubi basse | 18° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 18 km/h | 85% | 1016.3 mb | 18° | - | 4211 m | 18° |
| 10:00 | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 18 km/h | 79% | 1016 mb | 20° | - | 4195 m | 19° |
| 11:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 12 km/h ESE | 19 km/h | 75% | 1015.8 mb | 21° | - | 4191 m | 21° |
| 12:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 20 km/h | 72% | 1015.5 mb | 22° | - | 4204 m | 21° |
| 13:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 15 km/h SE | 23 km/h | 70% | 1015 mb | 23° | - | 4199 m | 22° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 24 km/h | 69% | 1014.5 mb | 23° | - | 4183 m | 22° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 25 km/h | 69% | 1013.8 mb | 23° | - | 4197 m | 22° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 70% | 1013 mb | 22° | - | 4208 m | 22° |
| 17:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 73% | 1012.5 mb | 22° | - | 4205 m | 21° |
| 18:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 77% | 1012 mb | 21° | - | 4180 m | 20° |
| 19:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 26 km/h | 81% | 1011.8 mb | 20° | - | 4164 m | 20° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 15 km/h SE | 25 km/h | 86% | 1011.9 mb | 19° | - | 4138 m | 19° |
| 21:00 | nubi basse | 18° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 25 km/h | 90% | 1011.8 mb | 18° | - | 4102 m | 18° |
| 22:00 | nubi basse | 17° | assenti | 0% | 14 km/h SE | 24 km/h | 93% | 1011.8 mb | 17° | - | 4058 m | 17° |
| 23:00 | nubi basse | 17° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 21 km/h | 95% | 1012 mb | 16° | - | 4012 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 20 km/h | 97% | 1018.4 mb | 15° | - | 4269 m | 15° |
| Mat. | nubi basse | 16° | assenti | 0% | 12 km/h ESE | 19 km/h | 96% | 1016.4 mb | 16° | - | 4217 m | 15° |
| Pom. | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 69% | 1015.5 mb | 23° | - | 4199 m | 21° |
| Ser. | nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 86% | 1012 mb | 19° | - | 4109 m | 16° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse