Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 17 km/h SSE | 30 km/h | 46% | 1012.6 mb | 22° | - | 3978 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 17 km/h SSE | 30 km/h | 46% | 1012.6 mb | 22° | - | 3978 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 17 km/h SSE | 30 km/h | 46% | 1012.6 mb | 22° | - | 3978 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 16 km/h SSE | 28 km/h | 46% | 1012.5 mb | 21° | - | 3965 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h SSE | 26 km/h | 47% | 1012.3 mb | 20° | - | 3952 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 48% | 1012.2 mb | 19° | - | 3939 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 20 km/h | 48% | 1012.5 mb | 19° | - | 3931 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 48% | 1012.7 mb | 20° | - | 3924 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 12 km/h | 48% | 1013 mb | 21° | - | 3916 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h S | 13 km/h | 44% | 1013.1 mb | 23° | - | 3909 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 41% | 1013.1 mb | 25° | - | 3901 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 16 km/h | 38% | 1013.2 mb | 26° | - | 3893 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 18 km/h | 37% | 1013 mb | 27° | - | 3914 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 20 km/h | 37% | 1012.7 mb | 28° | - | 3935 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 22 km/h | 37% | 1012.5 mb | 28° | - | 3956 m | 29° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 24 km/h | 37% | 1012.2 mb | 28° | - | 3972 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SSO | 26 km/h | 38% | 1012 mb | 28° | - | 3987 m | 29° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 16 km/h S | 28 km/h | 39% | 1011.7 mb | 28° | - | 4003 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h S | 27 km/h | 41% | 1011.6 mb | 28° | - | 4009 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 15 km/h SSE | 25 km/h | 43% | 1011.6 mb | 28° | - | 4015 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 46% | 1011.5 mb | 27° | - | 4021 m | 27° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 23 km/h | 46% | 1012.1 mb | 26° | - | 3994 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 22 km/h | 47% | 1012.8 mb | 25° | - | 3966 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 12 km/h SE | 21 km/h | 48% | 1013.4 mb | 23° | - | 3938 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 17 km/h SSE | 30 km/h | 46% | 1012.6 mb | 22° | - | 3965 m | 18° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 20 km/h | 48% | 1012.5 mb | 19° | - | 3912 m | 18° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 16 km/h S | 28 km/h | 37% | 1013 mb | 28° | - | 3961 m | 27° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 15 km/h S | 27 km/h | 46% | 1011.6 mb | 27° | - | 3991 m | 22° |
Nubi sparse con pioviggine