Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature sparse | 11° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 55% | 1023.3 mb | 11° | 2 km/h E | 10° | - | 2998 m | 11° |
| 01:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 56% | 1023.6 mb | 11° | 2 km/h E | 10° | - | 3000 m | 10° |
| 02:00 | nubi sparse | 10° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 4 km/h | 58% | 1023.8 mb | 10° | 2 km/h E | 10° | - | 3002 m | 10° |
| 03:00 | nubi sparse | 10° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 4 km/h | 61% | 1023.9 mb | 9° | 2 km/h E | 9° | - | 2988 m | 9° |
| 04:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 63% | 1024 mb | 9° | 3 km/h E | 9° | - | 2974 m | 9° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 65% | 1024.2 mb | 8° | 2 km/h ESE | 9° | - | 2962 m | 8° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 3 km/h | 63% | 1024.4 mb | 8° | 2 km/h SSE | 9° | - | 2988 m | 8° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 3 km/h | 59% | 1024.9 mb | 10° | 3 km/h E | 8° | - | 3017 m | 10° |
| 08:00 | nubi sparse | 12° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 56% | 1025.4 mb | 12° | 1 km/h SSE | 9° | - | 3044 m | 11° |
| 09:00 | nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 4 km/h | 54% | 1025.4 mb | 13° | 1 km/h SSE | 9° | - | 3076 m | 13° |
| 10:00 | molto nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 52% | 1025.3 mb | 15° | 2 km/h S | 10° | - | 3154 m | 14° |
| 11:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h S | 6 km/h | 51% | 1024.9 mb | 17° | 4 km/h OSO | 11° | - | 3237 m | 16° |
| 12:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 10 km/h | 50% | 1024.6 mb | 18° | 4 km/h OSO | 12° | - | 3354 m | 17° |
| 13:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 12 km/h | 49% | 1024.1 mb | 19° | 6 km/h OSO | 13° | - | 3400 m | 18° |
| 14:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 48% | 1023.4 mb | 21° | 8 km/h O | 14° | - | 3443 m | 20° |
| 15:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 13 km/h | 47% | 1022.6 mb | 22° | 7 km/h O | 15° | - | 3493 m | 21° |
| 16:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 13 km/h | 46% | 1022.6 mb | 22° | 6 km/h O | 16° | - | 3575 m | 21° |
| 17:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 10 km/h | 46% | 1022.1 mb | 23° | 6 km/h O | 16° | - | 3628 m | 22° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 13 km/h | 47% | 1022 mb | 23° | 5 km/h O | 16° | - | 3669 m | 22° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 11 km/h | 51% | 1022.4 mb | 22° | 5 km/h O | 16° | - | 3712 m | 21° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 11 km/h | 58% | 1022.9 mb | 20° | 5 km/h O | 16° | - | 3754 m | 20° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 64% | 1023.3 mb | 19° | 6 km/h O | 15° | - | 3845 m | 18° |
| 22:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 67% | 1024.1 mb | 17° | 9 km/h O | 15° | - | 3886 m | 16° |
| 23:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 69% | 1024.5 mb | 16° | 5 km/h O | 14° | - | 3963 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 58% | 1023.3 mb | 10° | 3 km/h E | 10° | - | 2987 m | 8° |
| Mat. | nubi sparse | 9° | assenti | 0% | 3 km/h S | 6 km/h | 63% | 1024.4 mb | 8° | 4 km/h OSO | 11° | - | 3086 m | 8° |
| Pom. | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 46% | 1024.6 mb | 23° | 8 km/h O | 16° | - | 3482 m | 17° |
| Ser. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 13 km/h | 58% | 1022 mb | 20° | 9 km/h O | 16° | - | 3805 m | 15° |
Nubi sparse con ampie schiarite