Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 19 km/h | 51% | 1011.9 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.6°C | 0.3 m | - | 3627 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 18 km/h | 59% | 1012.1 mb | 23° | poco mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.6°C | 0.3 m | - | 3593 m | 22° |
| 02:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 17 km/h | 60% | 1012.3 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3578 m | 22° |
| 03:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 57% | 1012.5 mb | 22° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3636 m | 21° |
| 04:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 8 km/h O | 12 km/h | 54% | 1012.6 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.5°C | 0.3 m | - | 3596 m | 20° |
| 05:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 53% | 1013 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3523 m | 19° |
| 06:00 | velature sparse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h O | 12 km/h | 53% | 1013.4 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3490 m | 20° |
| 07:00 | velature sparse | 20° | assenti | 0% | 9 km/h O | 16 km/h | 56% | 1014 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3440 m | 20° |
| 08:00 | velature sparse | 21° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 17 km/h | 58% | 1014.3 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3391 m | 21° |
| 09:00 | velature estese | 22° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 17 km/h | 58% | 1014.5 mb | 22° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3380 m | 21° |
| 10:00 | velature estese | 22° | assenti | 0% | 13 km/h NO | 19 km/h | 61% | 1014.7 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3346 m | 22° |
| 11:00 | velature sparse | 23° | assenti | 0% | 16 km/h NO | 25 km/h | 63% | 1015 mb | 23° | poco mosso | 0.5 m | 0.9 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3306 m | 22° |
| 12:00 | velature sparse | 23° | assenti | 0% | 18 km/h NO | 27 km/h | 64% | 1015.2 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 0.9 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3248 m | 23° |
| 13:00 | velature | 24° | assenti | 15% | 18 km/h NNO | 27 km/h | 67% | 1015.4 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 0.9 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3272 m | 23° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 15% | 20 km/h N | 31 km/h | 69% | 1015.6 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3266 m | 23° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 18 km/h N | 29 km/h | 68% | 1015.8 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3278 m | 23° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 17 km/h NNE | 28 km/h | 66% | 1016 mb | 24° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 3329 m | 23° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 15 km/h NNE | 25 km/h | 65% | 1016.4 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3328 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 24 km/h | 60% | 1016.6 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3334 m | 22° |
| 19:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 19 km/h | 55% | 1016.8 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3355 m | 22° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 17 km/h | 58% | 1017.4 mb | 22° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.6 m | - | 3346 m | 21° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 11 km/h | 65% | 1017.9 mb | 21° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.6 m | - | 3345 m | 20° |
| 22:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 68% | 1018.7 mb | 20° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.6 m | - | 3320 m | 19° |
| 23:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 9 km/h | 70% | 1019.1 mb | 20° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.5°C | 0.6 m | - | 3255 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 19 km/h | 60% | 1011.9 mb | 23° | poco mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.6°C | 0.3 m | - | 3592 m | 19° |
| Mat. | velature sparse | 20° | assenti | 0% | 16 km/h NO | 25 km/h | 53% | 1013.4 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3392 m | 20° |
| Pom. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 20 km/h N | 31 km/h | 67% | 1015.2 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 0.9 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3287 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 15% | 13 km/h NNE | 24 km/h | 58% | 1016.6 mb | 22° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.4 m | - | 3326 m | 19° |
Sereno
Sereno o poco nuvoloso, venti da N 10.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Ravennate: Sereno o poco nuvoloso, venti da NE 5.5 nodi.
‣ Valli di Comacchio: Sereno o poco nuvoloso, venti da NE 7.7 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Alto adriatico largo Romagna: Sereno o poco nuvoloso, venti da OSO 17.6 nodi, temperatura dell'acqua 22.5 °C, altezza dell'onda 1 m, mare mosso.