Cronaca mondo
|
13 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 78% | 1019 mb | 20° | - | 4324 m | 20° |
| 01:00 | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 80% | 1018.7 mb | 20° | - | 4307 m | 19° |
| 02:00 | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 82% | 1018.4 mb | 20° | - | 4279 m | 19° |
| 03:00 | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 84% | 1018 mb | 20° | - | 4245 m | 19° |
| 04:00 | nubi basse | 19° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 87% | 1017.5 mb | 20° | - | 4206 m | 19° |
| 05:00 | nubi basse | 19° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 90% | 1017 mb | 19° | - | 4166 m | 19° |
| 06:00 | coperto | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 13 km/h | 90% | 1016.8 mb | 19° | - | 4175 m | 19° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 87% | 1016.7 mb | 20° | - | 4184 m | 19° |
| 08:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 18 km/h | 83% | 1016.7 mb | 21° | - | 4191 m | 20° |
| 09:00 | molto nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 21 km/h | 78% | 1016.7 mb | 21° | - | 4183 m | 21° |
| 10:00 | molto nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 22 km/h | 75% | 1016.8 mb | 22° | - | 4171 m | 21° |
| 11:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 23 km/h | 75% | 1016.6 mb | 22° | - | 4156 m | 21° |
| 12:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 75% | 1016.4 mb | 22° | - | 4154 m | 21° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 23 km/h | 75% | 1016.1 mb | 22° | - | 4144 m | 21° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 23 km/h | 75% | 1015.6 mb | 22° | - | 4145 m | 21° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 23 km/h | 74% | 1015.1 mb | 22° | - | 4142 m | 22° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 74% | 1014.8 mb | 23° | - | 4140 m | 22° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 74% | 1014.5 mb | 22° | - | 4140 m | 22° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 25 km/h | 76% | 1014 mb | 22° | - | 4121 m | 21° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 24 km/h | 79% | 1013.5 mb | 21° | - | 4086 m | 21° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 20 km/h | 81% | 1013.3 mb | 21° | - | 4051 m | 20° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 18 km/h | 84% | 1013.3 mb | 20° | - | 4013 m | 19° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 15 km/h | 86% | 1013.5 mb | 20° | - | 3982 m | 19° |
| 23:00 | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 13 km/h | 88% | 1013.6 mb | 20° | - | 3937 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi basse | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 82% | 1019 mb | 20° | - | 4255 m | 19° |
| Mat. | molto nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 23 km/h | 90% | 1016.8 mb | 19° | - | 4177 m | 19° |
| Pom. | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 24 km/h | 74% | 1016.4 mb | 23° | - | 4144 m | 21° |
| Ser. | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 25 km/h | 81% | 1014 mb | 21° | - | 4032 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso