Cronaca mondo
|
14 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 13 km/h | 37% | 1016.2 mb | 22° | - | 4216 m | 21° |
| 01:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 41% | 1015.9 mb | 21° | - | 4205 m | 20° |
| 02:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 10 km/h | 48% | 1015.8 mb | 20° | - | 4167 m | 19° |
| 03:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 55% | 1015.2 mb | 20° | - | 4147 m | 19° |
| 04:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 60% | 1014.8 mb | 19° | - | 4120 m | 18° |
| 05:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 70% | 1014.7 mb | 18° | - | 4096 m | 17° |
| 06:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 4 km/h | 77% | 1014.7 mb | 18° | - | 4083 m | 17° |
| 07:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 75% | 1014.7 mb | 19° | - | 4071 m | 18° |
| 08:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 9 km/h | 72% | 1014.6 mb | 21° | - | 4064 m | 20° |
| 09:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 12 km/h | 70% | 1014.5 mb | 23° | - | 4053 m | 22° |
| 10:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 13 km/h | 62% | 1014.3 mb | 26° | - | 4037 m | 24° |
| 11:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 10 km/h | 53% | 1014 mb | 27° | - | 4021 m | 26° |
| 12:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 48% | 1013.4 mb | 28° | - | 4030 m | 27° |
| 13:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 45% | 1012.8 mb | 28° | - | 4038 m | 28° |
| 14:00 | velature | 30° | assenti | 0% | 3 km/h S | 10 km/h | 40% | 1011.9 mb | 29° | - | 4040 m | 29° |
| 15:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 6 km/h S | 15 km/h | 37% | 1011.1 mb | 30° | - | 4035 m | 30° |
| 16:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 20 km/h | 37% | 1010.4 mb | 31° | - | 4027 m | 31° |
| 17:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 22 km/h | 37% | 1009.7 mb | 31° | - | 4013 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 11 km/h S | 27 km/h | 38% | 1009.5 mb | 30° | - | 3985 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 13 km/h SSO | 29 km/h | 42% | 1009.5 mb | 29° | - | 3949 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h S | 29 km/h | 49% | 1009.4 mb | 27° | - | 3910 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h S | 24 km/h | 57% | 1010.2 mb | 26° | - | 3884 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 14 km/h | 64% | 1010.8 mb | 23° | - | 3862 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 21 km/h | 66% | 1011.2 mb | 22° | - | 3839 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 20° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 13 km/h | 48% | 1016.2 mb | 20° | - | 4159 m | 17° |
| Mat. | velature sparse | 18° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 13 km/h | 77% | 1014.7 mb | 18° | - | 4055 m | 17° |
| Pom. | velature | 31° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 22 km/h | 37% | 1013.4 mb | 31° | - | 4031 m | 27° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h SSO | 29 km/h | 49% | 1009.5 mb | 27° | - | 3905 m | 21° |
Nubi sparse con ampie schiarite