Cronaca mondo
|
8 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 10 km/h | 74% | 1023.4 mb | 16° | - | 3317 m | 16° |
| 01:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 75% | 1023.3 mb | 16° | - | 3325 m | 15° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 76% | 1023.2 mb | 15° | - | 3338 m | 14° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 77% | 1023.1 mb | 14° | - | 3320 m | 13° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 3 km/h E | 8 km/h | 78% | 1023.1 mb | 13° | - | 3306 m | 13° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 6 km/h | 78% | 1022.9 mb | 12° | - | 3293 m | 12° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 75% | 1022.8 mb | 13° | - | 3270 m | 13° |
| 07:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 70% | 1022.6 mb | 14° | - | 3248 m | 13° |
| 08:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 12 km/h | 64% | 1022.3 mb | 15° | - | 3229 m | 15° |
| 09:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 16 km/h | 55% | 1021.7 mb | 17° | - | 3331 m | 17° |
| 10:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 22 km/h | 46% | 1021.3 mb | 20° | - | 3433 m | 19° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 11 km/h O | 23 km/h | 40% | 1020.6 mb | 23° | - | 3536 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 13 km/h O | 26 km/h | 37% | 1019.9 mb | 26° | - | 3544 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h ONO | 26 km/h | 33% | 1019.5 mb | 26° | - | 3602 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 22 km/h | 29% | 1019.1 mb | 27° | - | 3699 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h ONO | 22 km/h | 27% | 1018.5 mb | 27° | - | 3741 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 22 km/h | 26% | 1018.3 mb | 27° | - | 3788 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 21 km/h | 27% | 1018 mb | 27° | - | 3821 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 20 km/h | 31% | 1017.8 mb | 27° | - | 3796 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 19 km/h | 38% | 1017.7 mb | 28° | - | 3779 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h O | 16 km/h | 45% | 1017.9 mb | 27° | - | 3758 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 13 km/h | 50% | 1018.2 mb | 26° | - | 3714 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h S | 10 km/h | 53% | 1018.5 mb | 23° | - | 3703 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 8 km/h | 56% | 1018.8 mb | 21° | - | 3704 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 15° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 10 km/h | 76% | 1023.4 mb | 15° | - | 3317 m | 12° |
| Mat. | velature | 13° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 23 km/h | 75% | 1022.8 mb | 13° | - | 3341 m | 13° |
| Pom. | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h ONO | 26 km/h | 26% | 1019.9 mb | 27° | - | 3699 m | 24° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 20 km/h | 45% | 1017.8 mb | 27° | - | 3742 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso