Terremoti
|
9 min. fa
Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 4.6 a Stromboli, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 2 km/h | 81% | 1020.1 mb | 19° | 2 km/h O | 17° | - | 3861 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 3 km/h | 76% | 1020.3 mb | 18° | 3 km/h O | 17° | - | 3848 m | 17° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 5 km/h | 75% | 1020.6 mb | 17° | 4 km/h O | 17° | - | 3864 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 3 km/h | 76% | 1020.8 mb | 17° | 4 km/h O | 17° | - | 3856 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 76% | 1020.9 mb | 17° | 4 km/h O | 17° | - | 3850 m | 16° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 4 km/h | 76% | 1021.2 mb | 16° | 4 km/h O | 17° | - | 3880 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 3 km/h | 74% | 1021.6 mb | 16° | 4 km/h O | 17° | - | 3911 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 3 km/h | 69% | 1022 mb | 17° | 4 km/h O | 17° | - | 3937 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h S | 3 km/h | 64% | 1022 mb | 19° | 3 km/h E | 17° | - | 3938 m | 18° |
| 09:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h S | 5 km/h | 58% | 1022 mb | 21° | 3 km/h E | 17° | - | 3930 m | 20° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 5 km/h | 48% | 1021.5 mb | 23° | 3 km/h E | 18° | - | 3928 m | 22° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 7 km/h | 37% | 1021 mb | 26° | 2 km/h E | 18° | - | 3920 m | 25° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 11 km/h | 31% | 1020.5 mb | 27° | 2 km/h E | 19° | - | 3902 m | 27° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 9 km/h | 29% | 1020.1 mb | 27° | 2 km/h E | 19° | - | 3903 m | 27° |
| 14:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 28% | 1019.6 mb | 28° | 1 km/h E | 20° | - | 3891 m | 28° |
| 15:00 | nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 32% | 1019.5 mb | 28° | 1 km/h E | 20° | - | 3907 m | 29° |
| 16:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 42% | 1019.7 mb | 28° | 1 km/h E | 20° | - | 3942 m | 27° |
| 17:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 12 km/h | 49% | 1019.7 mb | 27° | 5 km/h E | 20° | - | 3988 m | 26° |
| 18:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 50% | 1019.8 mb | 27° | 5 km/h E | 20° | - | 3911 m | 26° |
| 19:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 5 km/h S | 8 km/h | 55% | 1020 mb | 27° | 5 km/h E | 20° | - | 3931 m | 26° |
| 20:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 65% | 1020.1 mb | 24° | 2 km/h E | 19° | - | 3992 m | 23° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 71% | 1020.8 mb | 22° | 2 km/h E | 19° | - | 3993 m | 21° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h E | 5 km/h | 74% | 1021.4 mb | 21° | 2 km/h E | 19° | - | 4031 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 4 km/h | 77% | 1022 mb | 20° | 2 km/h E | 18° | - | 4082 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 5 km/h | 75% | 1020.1 mb | 17° | 4 km/h O | 17° | - | 3860 m | 16° |
| Mat. | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 74% | 1021.6 mb | 16° | 4 km/h O | 18° | - | 3927 m | 16° |
| Pom. | nubi sparse | 29° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 13 km/h | 32% | 1020.5 mb | 28° | 5 km/h E | 20° | - | 3922 m | 26° |
| Ser. | parz nuvoloso | 23° | assenti | 45% | 5 km/h S | 8 km/h | 65% | 1019.8 mb | 24° | 5 km/h E | 20° | - | 3990 m | 19° |
Nubi irregolari con temporali