Cronaca mondo
|
10 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 77% | 1028.4 mb | 5° | 1 km/h O | 7° | - | 4303 m | 7° |
| 01:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 77% | 1028.4 mb | 4° | 1 km/h O | 7° | - | 4277 m | 6° |
| 02:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 78% | 1028.3 mb | 3° | 4 km/h E | 6° | - | 4250 m | 4° |
| 03:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 75% | 1028.2 mb | 2° | 4 km/h E | 6° | - | 4257 m | 4° |
| 04:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 6 km/h | 73% | 1028.1 mb | 2° | 4 km/h E | 6° | - | 4264 m | 3° |
| 05:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 71% | 1028.1 mb | 2° | 4 km/h E | 6° | - | 4272 m | 3° |
| 06:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 69% | 1028 mb | 3° | 4 km/h E | 6° | - | 4279 m | 4° |
| 07:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 67% | 1027.9 mb | 4° | 4 km/h E | 6° | - | 4286 m | 4° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 5° | assenti | 5% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 65% | 1027.8 mb | 4° | 5 km/h E | 7° | - | 4293 m | 5° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 6° | assenti | 5% | 3 km/h NO | 5 km/h | 65% | 1027.7 mb | 5° | 5 km/h E | 7° | - | 4293 m | 6° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 5% | 3 km/h N | 6 km/h | 66% | 1027.6 mb | 6° | 5 km/h E | 7° | - | 4294 m | 7° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 67% | 1027.6 mb | 7° | 5 km/h E | 7° | - | 4294 m | 8° |
| 12:00 | nubi sparse | 9° | assenti | 20% | 4 km/h NE | 6 km/h | 68% | 1027.5 mb | 8° | 5 km/h E | 7° | - | 4294 m | 9° |
| 13:00 | nubi sparse | 10° | assenti | 20% | 4 km/h E | 7 km/h | 69% | 1027.4 mb | 9° | 5 km/h E | 7° | - | 4295 m | 10° |
| 14:00 | rovesci e schiarite | 11° | 4.3 mm | 70% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 70% | 1027.3 mb | 9° | 4 km/h O | 7° | 4250 m | 4295 m | 10° |
| 15:00 | rovesci e schiarite | 11° | 4.3 mm | 70% | 4 km/h SE | 6 km/h | 74% | 1027.4 mb | 9° | 4 km/h O | 7° | 4250 m | 4274 m | 10° |
| 16:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 20% | 3 km/h SSE | 5 km/h | 79% | 1027.5 mb | 9° | 4 km/h O | 7° | - | 4254 m | 10° |
| 17:00 | molto nuvoloso | 11° | assenti | 30% | 3 km/h S | 4 km/h | 83% | 1027.6 mb | 10° | 4 km/h O | 7° | - | 4233 m | 11° |
| 18:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 30% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 88% | 1027.6 mb | 7° | 4 km/h O | 7° | - | 4212 m | 10° |
| 19:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 30% | 1 km/h SO | 3 km/h | 92% | 1027.7 mb | 6° | 4 km/h O | 7° | - | 4191 m | 9° |
| 20:00 | molto nuvoloso | 9° | assenti | 30% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 97% | 1027.8 mb | 5° | 1 km/h O | 7° | - | 4171 m | 8° |
| 21:00 | molto nuvoloso | 8° | assenti | 30% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 97% | 1027.8 mb | 4° | 1 km/h O | 7° | - | 4177 m | 7° |
| 22:00 | nubi basse | 7° | assenti | 5% | 1 km/h OSO | 2 km/h | 97% | 1027.8 mb | 3° | 1 km/h O | 7° | - | 4184 m | 7° |
| 23:00 | nubi basse | 7° | assenti | 5% | 1 km/h SO | 1 km/h | 97% | 1027.9 mb | 3° | 1 km/h O | 7° | - | 4191 m | 6° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 5° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 78% | 1028.4 mb | 3° | 4 km/h E | 7° | - | 4271 m | 3° |
| Mat. | poco nuvoloso | 4° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 69% | 1028 mb | 3° | 5 km/h E | 7° | - | 4290 m | 4° |
| Pom. | rovesci e schiarite | 11° | 8.6 mm | 70% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 83% | 1027.5 mb | 10° | 5 km/h E | 7° | 4250 m | 4274 m | 9° |
| Ser. | molto nuvoloso | 9° | assenti | 30% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 97% | 1027.6 mb | 5° | 4 km/h O | 7° | - | 4188 m | 6° |
Sereno o poco nuvoloso