Cronaca mondo
|
20 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 93% | 1019.4 mb | 15° | - | 3505 m | 15° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 12 km/h | 92% | 1019.7 mb | 14° | - | 3523 m | 14° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 13 km/h | 91% | 1020 mb | 14° | - | 3483 m | 14° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 89% | 1020.3 mb | 13° | - | 3443 m | 13° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 88% | 1020.5 mb | 13° | - | 3437 m | 13° |
| 05:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 87% | 1020.9 mb | 13° | - | 3396 m | 13° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 87% | 1021.6 mb | 13° | - | 3397 m | 13° |
| 07:00 | velature sparse | 15° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 85% | 1022 mb | 14° | - | 3373 m | 14° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 76% | 1022.5 mb | 17° | - | 3339 m | 16° |
| 09:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 61% | 1022.7 mb | 18° | - | 3353 m | 18° |
| 10:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 7 km/h | 50% | 1022.9 mb | 20° | - | 3367 m | 19° |
| 11:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 11 km/h | 47% | 1022.9 mb | 21° | - | 3414 m | 20° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 14 km/h | 45% | 1022.8 mb | 22° | - | 3485 m | 21° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 15 km/h | 42% | 1022.7 mb | 23° | - | 3536 m | 22° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 18 km/h | 40% | 1022.4 mb | 23° | - | 3604 m | 22° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 21 km/h | 39% | 1022.2 mb | 23° | - | 3659 m | 22° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 19 km/h | 34% | 1022 mb | 24° | - | 3729 m | 22° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 18 km/h | 33% | 1022 mb | 24° | - | 3798 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 36% | 1022 mb | 23° | - | 3878 m | 22° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 50% | 1022.3 mb | 21° | - | 3979 m | 20° |
| 20:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h E | 6 km/h | 70% | 1022.6 mb | 19° | - | 3980 m | 18° |
| 21:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 79% | 1023.1 mb | 16° | - | 3956 m | 16° |
| 22:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 7 km/h | 76% | 1023.5 mb | 15° | - | 3916 m | 14° |
| 23:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 7 km/h | 74% | 1023.6 mb | 14° | - | 3908 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 91% | 1019.4 mb | 14° | - | 3465 m | 13° |
| Mat. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 87% | 1021.6 mb | 13° | - | 3374 m | 13° |
| Pom. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 13 km/h NE | 21 km/h | 33% | 1022.8 mb | 24° | - | 3635 m | 21° |
| Ser. | sereno | 19° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 70% | 1022 mb | 19° | - | 3936 m | 13° |
Sereno o poco nuvoloso