Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 14 km/h | 51% | 1015.3 mb | 23° | - | 4137 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 48% | 1014.9 mb | 23° | - | 4123 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 7 km/h | 45% | 1014.5 mb | 22° | - | 4115 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 6 km/h | 44% | 1014.2 mb | 22° | - | 4103 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 46% | 1014.1 mb | 21° | - | 4090 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 7 km/h | 46% | 1014.1 mb | 21° | - | 4074 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 11 km/h | 44% | 1014.1 mb | 22° | - | 4040 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 8 km/h | 42% | 1014 mb | 24° | - | 4015 m | 23° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 39% | 1013.6 mb | 26° | - | 3990 m | 25° |
| 09:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h O | 22 km/h | 35% | 1013.4 mb | 27° | - | 3997 m | 27° |
| 10:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h O | 24 km/h | 28% | 1013 mb | 28° | - | 4004 m | 29° |
| 11:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 15 km/h O | 31 km/h | 23% | 1012.7 mb | 29° | - | 4011 m | 31° |
| 12:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 16 km/h O | 33 km/h | 21% | 1012.3 mb | 30° | - | 3999 m | 32° |
| 13:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 33 km/h | 19% | 1011.6 mb | 31° | - | 3977 m | 33° |
| 14:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 14 km/h O | 31 km/h | 18% | 1011.2 mb | 32° | - | 3994 m | 33° |
| 15:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 14 km/h O | 33 km/h | 19% | 1010.8 mb | 32° | - | 4011 m | 33° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 14 km/h O | 34 km/h | 19% | 1010.2 mb | 31° | - | 4010 m | 33° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 14 km/h O | 34 km/h | 21% | 1009.7 mb | 31° | - | 4010 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h O | 36 km/h | 24% | 1009.5 mb | 30° | - | 4026 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 38 km/h | 28% | 1009.3 mb | 29° | - | 4037 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 15 km/h OSO | 40 km/h | 30% | 1009 mb | 27° | - | 4025 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 34 km/h | 33% | 1009.1 mb | 26° | - | 4027 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 34 km/h | 34% | 1009.3 mb | 25° | - | 4067 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 17 km/h | 35% | 1009.4 mb | 24° | - | 4045 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 14 km/h | 45% | 1015.3 mb | 22° | - | 4107 m | 20° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 15 km/h O | 31 km/h | 44% | 1014.1 mb | 22° | - | 4010 m | 21° |
| Pom. | sereno | 34° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 34 km/h | 18% | 1012.3 mb | 32° | - | 4000 m | 32° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 40 km/h | 30% | 1009.5 mb | 27° | - | 4038 m | 23° |
Sereno