Cronaca mondo
|
20 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 22 km/h | 89% | 1020.1 mb | 13° | 10 km/h O | 13° | - | 3760 m | 13° |
| 01:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 86% | 1019.9 mb | 13° | 10 km/h O | 13° | - | 3743 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 85% | 1019.7 mb | 13° | 21 km/h ONO | 11° | - | 3730 m | 12° |
| 03:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 13 km/h | 80% | 1019.5 mb | 12° | 20 km/h O | 11° | - | 3712 m | 12° |
| 04:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 12 km/h | 72% | 1019.2 mb | 12° | 21 km/h O | 11° | - | 3699 m | 12° |
| 05:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 8 km/h N | 13 km/h | 73% | 1018.8 mb | 11° | 21 km/h O | 11° | - | 3692 m | 11° |
| 06:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 72% | 1018.6 mb | 12° | 23 km/h O | 11° | - | 3687 m | 12° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 16 km/h | 62% | 1018.2 mb | 14° | 18 km/h O | 10° | - | 3683 m | 13° |
| 08:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 11 km/h | 53% | 1017.7 mb | 15° | 12 km/h O | 10° | - | 3679 m | 14° |
| 09:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 48% | 1017 mb | 17° | 9 km/h O | 10° | - | 3666 m | 16° |
| 10:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 15 km/h | 45% | 1016.4 mb | 19° | 10 km/h O | 10° | - | 3654 m | 18° |
| 11:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 20 km/h | 43% | 1015.6 mb | 21° | 10 km/h O | 12° | - | 3647 m | 20° |
| 12:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 19 km/h | 42% | 1014.8 mb | 23° | 13 km/h O | 12° | - | 3669 m | 22° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h O | 19 km/h | 42% | 1014.2 mb | 23° | 14 km/h ONO | 12° | - | 3697 m | 22° |
| 14:00 | sereno | 23° | assenti | 20% | 8 km/h O | 22 km/h | 45% | 1013.9 mb | 23° | 18 km/h ONO | 12° | - | 3725 m | 22° |
| 15:00 | velature sparse | 22° | assenti | 20% | 9 km/h OSO | 27 km/h | 51% | 1013.7 mb | 23° | 18 km/h ONO | 12° | - | 3702 m | 22° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 10 km/h OSO | 30 km/h | 51% | 1013.6 mb | 23° | 21 km/h ONO | 12° | - | 3678 m | 22° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 20% | 11 km/h O | 33 km/h | 51% | 1013.4 mb | 22° | 28 km/h ONO | 13° | - | 3655 m | 21° |
| 18:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 10 km/h O | 29 km/h | 58% | 1013.8 mb | 21° | 31 km/h ONO | 12° | - | 3610 m | 20° |
| 19:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 25 km/h | 71% | 1014.3 mb | 20° | 33 km/h ONO | 12° | - | 3669 m | 19° |
| 20:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h E | 23 km/h | 80% | 1014.9 mb | 17° | 24 km/h ONO | 11° | - | 3672 m | 17° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 24 km/h | 85% | 1015.1 mb | 15° | 26 km/h ONO | 11° | - | 3594 m | 14° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 29 km/h | 87% | 1014.9 mb | 13° | 21 km/h ONO | 11° | - | 3572 m | 13° |
| 23:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 10 km/h N | 30 km/h | 89% | 1015.2 mb | 13° | 18 km/h ONO | 11° | - | 3556 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 8 km/h N | 22 km/h | 85% | 1020.1 mb | 13° | 21 km/h O | 13° | - | 3723 m | 11° |
| Mat. | sereno | 12° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 20 km/h | 72% | 1018.6 mb | 12° | 23 km/h O | 12° | - | 3669 m | 12° |
| Pom. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 25% | 11 km/h O | 33 km/h | 42% | 1014.8 mb | 23° | 28 km/h ONO | 13° | - | 3688 m | 21° |
| Ser. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 10 km/h N | 30 km/h | 80% | 1013.8 mb | 17° | 33 km/h ONO | 12° | - | 3612 m | 13° |
Nubi irregolari con temporali