Cronaca italia
|
10 min. fa
Cronaca meteo diretta. Maltempo sul Lago di Como, Blevio ancora tra le località più colpite - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 11:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 11 km/h | 48% | 1015 mb | 18° | 9 km/h ONO | 4° | - | 2861 m | 17° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h O | 14 km/h | 47% | 1014.6 mb | 18° | 10 km/h ONO | 4° | - | 2842 m | 17° |
| 13:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 5 km/h O | 15 km/h | 46% | 1014.6 mb | 18° | 10 km/h NO | 4° | - | 2817 m | 17° |
| 14:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 6 km/h O | 16 km/h | 46% | 1015.1 mb | 17° | 14 km/h ONO | 3° | - | 2785 m | 16° |
| 15:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 7 km/h O | 19 km/h | 47% | 1015.5 mb | 16° | 10 km/h ONO | 3° | - | 2804 m | 15° |
| 16:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 5 km/h OSO | 16 km/h | 46% | 1016 mb | 16° | 10 km/h ONO | 3° | - | 2792 m | 15° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 7 km/h O | 13 km/h | 45% | 1016.2 mb | 16° | 12 km/h ONO | 3° | - | 2775 m | 15° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 14 km/h | 49% | 1016.7 mb | 16° | 12 km/h NO | 3° | - | 2777 m | 15° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 14 km/h | 54% | 1017.2 mb | 15° | 10 km/h NO | 3° | - | 2768 m | 14° |
| 20:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 5 km/h S | 13 km/h | 58% | 1017.7 mb | 13° | 11 km/h NO | 3° | - | 2720 m | 13° |
| 21:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 11 km/h | 62% | 1018.3 mb | 12° | 10 km/h NNO | 2° | - | 2674 m | 11° |
| 22:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 66% | 1019 mb | 9° | 8 km/h NNO | 2° | - | 2618 m | 10° |
| 23:00 | molto nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 6 km/h | 66% | 1019.8 mb | 8° | 6 km/h NNO | 2° | - | 2580 m | 8° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso